4 September, 2007


 

Cold Rolled Sheet Prices in China Major Cities (August 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
1.0*1000*2000 Q195 5000 Angang Anshan 1-Aug-07
1.5*1000*2000 Q195 4950 Angang Anshan 1-Aug-07
2.0*1000*2000 Q195 4950 Angang Anshan 1-Aug-07
1.0*1000*2000 Q195 4800 Angang Changchun 1-Aug-07
1.5*1000*2000 Q195 4750 Angang Changchun 1-Aug-07
2.0*1000*2000 Q195 4730 Angang Changchun 1-Aug-07
3.0*1000*2000 Q195 4980 Angang Changchun 1-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Angang Xiamen 1-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Bengang Xiamen 1-Aug-07
1.2*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Angang Xiamen 1-Aug-07
1.2*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Bengang Xiamen 1-Aug-07
2.0*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Angang Xiamen 1-Aug-07
2.0*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Bengang Xiamen 1-Aug-07
2.5*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Angang Xiamen 1-Aug-07
2.5*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Bengang Xiamen 1-Aug-07
1.0*1250*2500 SPCC 4750 Tangshan Steel Xiamen 1-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Angang Xiamen 2-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Bengang Xiamen 2-Aug-07
1.2*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Angang Xiamen 2-Aug-07
1.2*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Bengang Xiamen 2-Aug-07
2.0*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Angang Xiamen 2-Aug-07
2.0*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Bengang Xiamen 2-Aug-07
2.5*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Angang Xiamen 2-Aug-07
2.5*1250*2500 ST12/DCO1 4880 Bengang Xiamen 2-Aug-07
1.0*1250*2500 SPCC 4750 Tangshan Steel Xiamen 2-Aug-07
1.0*1000*2000 ST12 5000 Panzhihua Steel Guiyang 7-Aug-07
1.2*1000*2000 ST12 4950 Panzhihua Steel Guiyang 7-Aug-07
1.5*1000*2000 ST12 4950 Panzhihua Steel Guiyang 7-Aug-07
1.0*1250*2500 DC01 5050 Wuhan Steel Guiyang 7-Aug-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 4850 Kagang Guiyang 7-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12 4850 Kunming Steel Guiyang 7-Aug-07
1.0*1000*2000 Q195 4900 Angang Changchun 7-Aug-07
1.5*1000*2000 Q195 4820 Angang Changchun 7-Aug-07
2.0*1000*2000 Q195 4800 Angang Changchun 7-Aug-07
3.0*1000*2000 Q195 5150 Angang Changchun 7-Aug-07
1.0mm*1000*2000 Q195 4900 Angang Taiyuan 7-Aug-07
2.0mm*1000*2000 Q195 4850 Angang Taiyuan 7-Aug-07
3.0mm*1000*2000 Q195 4850 Angang Taiyuan 7-Aug-07
1.0mm*1000*2000 Q195 4900 Angang Taiyuan 7-Aug-07
1.0mm*1000*2000 Q195 4780 Wuhan Steel Changsha 9-Aug-07
1.5mm*1250*2500 Q195 4780 Wuhan Steel Changsha 9-Aug-07
2.0mm*1250*2500 Q195 4800 Wuhan Steel Changsha 9-Aug-07
2.5mm*1250*2500 Q195 4880 Wuhan Steel Changsha 9-Aug-07
1.5mm*1250*Cmm Q195 4780 Wuhan Steel Changsha 9-Aug-07
1.0mm*1250*Cmm SPCC 4600 Lianyuan Steel Changsha 9-Aug-07
1.5mm*1500*Cmm SPCC 4600 Lianyuan Steel Changsha 9-Aug-07
1.0*1000*2000 ST12 4950 Panzhihua Steel Kunming 9-Aug-07
1.2*1000*2000 ST12 4900 Panzhihua Steel Kunming 9-Aug-07
1.5*1000*2000 ST12 4850 Panzhihua Steel Kunming 9-Aug-07
0.5*1000*2000 ST12 5500 Panzhihua Steel Kunming 9-Aug-07
3.0*1250*2500 ST12 5100 Wuhan Steel Kunming 9-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12(FC) 4830 Kunming Steel Kunming 9-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12(FD) 4800 Kunming Steel Kunming 9-Aug-07
1.5*1250*2500 ST12(FD) 4700 Kunming Steel Kunming 9-Aug-07
1.0*1000*2000 SPCC 4780 Lianyuan Steel Kunming 9-Aug-07
1.0*1000*2000 ST12 5000 Panzhihua Steel Guiyang 15-Aug-07
1.2*1000*2000 ST12 4950 Panzhihua Steel Guiyang 15-Aug-07
1.5*1000*2000 ST12 4950 Panzhihua Steel Guiyang 15-Aug-07
1.0*1250*2500 DC01 5050 Wuhan Steel Guiyang 15-Aug-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 4850 Kagang Guiyang 15-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12 4850 Kunming Steel Guiyang 15-Aug-07
1.0*1000*2000mm ST12 4850 Panzhihua Steel Nanchang 15-Aug-07
1.0*1250*2500mm ST12 4850 Wuhan Steel Nanchang 15-Aug-07
1.0*1000*2000mm ST12 4820 Maanshan Steel Nanchang 15-Aug-07
1.0*1000*C ST12 4650 Lianyuan Steel Nanchang 15-Aug-07
1.0*1250*C ST12 4550 Lianyuan Steel Nanchang 15-Aug-07
1.5*1250*2500mm ST12 4790 Panzhihua Steel Nanchang 15-Aug-07
2.5*1250*2500mm ST12 4790 Panzhihua Steel Nanchang 15-Aug-07
3.0*1250*2500mm ST12 4770 Wuhan Steel Nanchang 15-Aug-07
1.0*1000*2000 Q195 5050 Angang Changchun 16-Aug-07
1.5*1000*2000 Q195 4970 Angang Changchun 16-Aug-07
2.0*1000*2000 Q195 4950 Angang Changchun 16-Aug-07
3.0*1000*2000 Q195 5150 Angang Changchun 16-Aug-07
1.0*1000*2000mm Q195 4800 Bengang Luoyang 16-Aug-07
1.5*1000*2000mm Q195 4800 Bengang Luoyang 16-Aug-07
2.0*1000*2000mm Q195 4800 Bengang Luoyang 16-Aug-07
1.0*1250*2500mm Q195 4820 Wuhan Steel Luoyang 16-Aug-07
1.5*1250*2500mm Q195 4820 Wuhan Steel Luoyang 16-Aug-07
1.0mm*1000*2000 Q195 4780 Wuhan Steel Changsha 16-Aug-07
2.0mm*1250*2500 Q195 4800 Wuhan Steel Changsha 16-Aug-07
2.5mm*1250*2500 Q195 4880 Wuhan Steel Changsha 16-Aug-07
1.5mm*1250*Cmm Q195 4780 Wuhan Steel Changsha 16-Aug-07
1.0mm*1250*Cmm SPCC 4600 Lianyuan Steel Changsha 16-Aug-07
1.5mm*1500*Cmm SPCC 4600 Lianyuan Steel Changsha 16-Aug-07
1.0*1000*2000 Q195 5000 Angang Shijiazhuang 16-Aug-07
2.0*1000*2000 Q195 5000 Angang Shijiazhuang 16-Aug-07
1.0*1000*2000 ST12 5000 Bengang Shijiazhuang 16-Aug-07
2.0*1000*2000 ST12 5000 Bengang Shijiazhuang 16-Aug-07
1.0mm*1250*2500 ST12 4860 Angang Changzhou 17-Aug-07
1.0mm*1250*2500 ST12 4810 Wuhan Steel Changzhou 17-Aug-07
1.5mm*1250*2500 ST12 4830 Angang Changzhou 17-Aug-07
2.0mm*1250*2500 ST12 4780 Wuhan Steel Changzhou 17-Aug-07
2.5mm*1250*2500 ST12 4830 Wuhan Steel Changzhou 17-Aug-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5050 Angang Harbin 20-Aug-07
2.0mm*1000*2000 Q195 4950 Angang Harbin 20-Aug-07
2.0mm*1250*2500 Q195 4850 Baotou Steel Harbin 20-Aug-07
3.0mm*1000*2000 Q195 5100 Angang Harbin 20-Aug-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5000 Bengang Harbin 20-Aug-07
2.5mm*1000*2000 Q195 4900 Bengang Harbin 20-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12 5060 Bengang Xuzhou 22-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12 5060 Maanshan Steel Xuzhou 22-Aug-07
1.2*1250*2500 ST12 5040 Angang Xuzhou 22-Aug-07
1.5*1250*2500 ST12 5040 Angang Xuzhou 22-Aug-07
2.0*1250*2500 ST12 5010 Angang Xuzhou 22-Aug-07
2.5*1250*2500 ST12 5010 Angang Xuzhou 22-Aug-07
1.0*1250*2500 ST12 4900 Bengang Yantai 22-Aug-07
1.5*1250*2500 ST12 4900 Bengang Yantai 22-Aug-07
1.0*1250*2500 SPCC 4780-4800 Handan Steel Yantai 22-Aug-07
1.5*1250*2500 SPCC 4780-4800 Handan Steel Yantai 22-Aug-07
1.0*1250*2500 SPCC 4780-4800 Baotou Steel Yantai 22-Aug-07
1.0*1250*2500 SPCC 4700-4720 Tangshan Steel Yantai 22-Aug-07
1.5*1250*2500 ST12 4900 Bengang Qingdao 22-Aug-07
2.0*1250*2500 ST12 4900 Bengang Qingdao 22-Aug-07
2.5*1250*2500 ST12 4900 Bengang Qingdao 22-Aug-07
1.0*1250*2500mm ST12 4900 Wuhan Steel Zhengzhou 29-Aug-07
1.5*1250*2500mm ST12 4880 Wuhan Steel Zhengzhou 29-Aug-07
2.0*1250*2500mm ST12 4850 Wuhan Steel Zhengzhou 29-Aug-07
1.0*1250*2500mm ST12 4830 Bengang Zhengzhou 29-Aug-07
1.0*1000*2000mm ST12 4700 Lianyuan Steel Zhengzhou 29-Aug-07
0.4*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 30-Aug-07
0.5*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 30-Aug-07
0.7*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 30-Aug-07
0.9*1000*2000 08KP 4950 Kagang Urumqi 30-Aug-07
1.0*1000*2000 08KP 4900 Kagang Urumqi 30-Aug-07
1.4-1.9*1000*2000 08KP 4800 Kagang Urumqi 30-Aug-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia