4 September, 2007


 

Galvanized Coil Prices in China Major Cities (August 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
1.0mm*1000*C SGCC 4900 Wanda Ningbo 1-Aug-07
0.5mm*1250*C ST02Z 5500 Bengang Ningbo 1-Aug-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5250 Bengang Ningbo 1-Aug-07
0.8mm*1250*C ST02Z 5100 Bengang Ningbo 1-Aug-07
1.0mm*1250*C ST02Z 4920 Bengang Ningbo 1-Aug-07
1.2mm*1250*C ST02Z 5000 Bengang Ningbo 1-Aug-07
1.5mm*1250*C ST02Z 4970 Bengang Ningbo 1-Aug-07
0.8*1000*C SGCC 5200 Sanshuinanfang Shenzhen 15-Aug-07
1.0*1000*C SGCC 5000 Sanshuinanfang Shenzhen 15-Aug-07
0.5*1000*C SGCC 5750 Yuhong Shenzhen 15-Aug-07
1.0*1000*C SGCC 5000 Yuhong Shenzhen 15-Aug-07
0.5*1000*C SGCC 5800 Shundepuxiang Shenzhen 15-Aug-07
1.0*1000*C SGCC 5000 Shundepuxiang Shenzhen 15-Aug-07
0.23mm*1000*C SGCC 7100 Pushan Harbin 15-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5580 Hengtong Harbin 15-Aug-07
0.6mm*1000*C ST02Z 5400 Bengang Harbin 15-Aug-07
0.7mm*1000*C ST02Z 5400 Bengang Harbin 15-Aug-07
0.8mm*1000*C ST02Z 5300 Bengang Harbin 15-Aug-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5200 Bengang Harbin 15-Aug-07
0.4mm*1000*C SGCC 5700 Liaoningxingzhe Harbin 15-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5600 Liaoningxingzhe Harbin 15-Aug-07
0.6mm*1000*C ST02Z 5250 Bengang Hangzhou 16-Aug-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5100 Bengang Hangzhou 16-Aug-07
0.8mm*1000*C ST02Z 5050 Angang Hangzhou 16-Aug-07
1.0mm*1250*C ST02Z 4900 Angang Hangzhou 16-Aug-07
1.0mm*1000*C SGCC 4850 Wuxi Xindazhong Hangzhou 16-Aug-07
0.5mm*1250*C DC51D+Z 5450 Maanshan Steel Hangzhou 16-Aug-07
1.0mm*1250*C DC51D+Z 5000 Maanshan Steel Hangzhou 16-Aug-07
0.426mm*1000*C SPCC 6900 Chengshi Daigang Chengdu 16-Aug-07
0.376mm*1200*C SPCC 7100 Chengshi Daigang Chengdu 16-Aug-07
0.45mm*1000*C TSGCC 6850 Panzhihua Steel Chengdu 16-Aug-07
0.4mm*1000*C TSGCC 7000 Panzhihua Steel Chengdu 16-Aug-07
0.4mm*1000*C TST01 8000 Baosteel Chengdu 16-Aug-07
0.5mm*1000*C TST01 7800 Baosteel Chengdu 16-Aug-07
0.5mm*1000*C ST01Z 5380 Bengang Qingdao 20-Aug-07
0.6mm*1000*C ST01Z 5170 Bengang Qingdao 20-Aug-07
1.0mm*1000*C ST01Z 4930 Bengang Qingdao 20-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5750 Hengtong Dalian 20-Aug-07
0.7mm*1000*C SGCC 5450 Bengang Dalian 20-Aug-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5300 Bengang Dalian 20-Aug-07
1.2mm*1000*C ST02Z 5250 Bengang Dalian 20-Aug-07
1.5mm*1000*C ST02Z 5250 Bengang Dalian 20-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5500 Hengtong Beijing 20-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5450 Shougang Beijing 20-Aug-07
0.7mm*1000*C JY150 5200 Wuhan Steel Beijing 20-Aug-07
1.0mm*1000*C JY150 4950 Wuhan Steel Beijing 20-Aug-07
0.7mm*1000*C STO2Z 5250 Bengang Beijing 20-Aug-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5250 Bengang Beijing 20-Aug-07
1.0mm*10000*C STO2Z 5000 Bengang Beijing 20-Aug-07
1.0mm*1250*C ST02Z 5000 Bengang Beijing 20-Aug-07
1.0mm*1250*C DC51D+Z 5000 Bengang Beijing 20-Aug-07
0.4mm*1000*C SGCC 5700 Hengtong Xi'an 21-Aug-07
0.45mm*1000*C SGCC 5610 Hengtong Xi'an 21-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5430 Hengtong Xi'an 21-Aug-07
0.7mm*1000*C SGCC 5100 Hengtong Xi'an 21-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5400 Bengang Xi'an 21-Aug-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5020 Bengang Xi'an 21-Aug-07
0.4mm*1000*C SGCC 5900 Baogang Huangshi Zhengzhou 21-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5350 Baogang Huangshi Zhengzhou 21-Aug-07
0.7mm*1000*C SGCC 5250 Baogang Huangshi Zhengzhou 21-Aug-07
1.0mm*1000*C SGCC 5050 Baogang Huangshi Zhengzhou 21-Aug-07
0.7mm*1000*C ST02Z 5270 Bengang Zhengzhou 21-Aug-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5030 Bengang Zhengzhou 21-Aug-07
1.0*1000*C SGCC 5100 Xindazhong Nanchang 22-Aug-07
1.0*1000*C JY[150g/m2] 5000 Bengang Nanchang 22-Aug-07
0.5*1000*C JY[150g/m2] 5600 Baogang Huangshi Nanchang 22-Aug-07
0.7*1000*C JY[100g/m2] 5300 Baogang Huangshi Nanchang 22-Aug-07
0.8*1000*C JY[150g/m2] 5200 Baogang Huangshi Nanchang 22-Aug-07
1.0*1000*C JY[120g/m2] 5150 Baogang Huangshi Nanchang 22-Aug-07
1.0*1000*C SGCC 5100 Xindazhong Nanchang 23-Aug-07
1.0*1000*C JY[150g/m2] 5000 Bengang Nanchang 23-Aug-07
0.5*1000*C JY[150g/m2] 5600 Baogang Huangshi Nanchang 23-Aug-07
0.7*1000*C JY[100g/m2] 5300 Baogang Huangshi Nanchang 23-Aug-07
0.8*1000*C JY[150g/m2] 5200 Baogang Huangshi Nanchang 23-Aug-07
1.0*1000*C JY[120g/m2] 5150 Baogang Huangshi Nanchang 23-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5500 Hengtong Beijing 24-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 5450 Shougang Beijing 24-Aug-07
0.7mm*1000*C JY150 5250 Wuhan Steel Beijing 24-Aug-07
1.0mm*1000*C JY150 4980 Wuhan Steel Beijing 24-Aug-07
0.7mm*1000*C STO2Z 5300 Bengang Beijing 24-Aug-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5250 Bengang Beijing 24-Aug-07
1.0mm*10000*C STO2Z 5030 Bengang Beijing 24-Aug-07
1.0mm*1250*C ST02Z 5030 Bengang Beijing 24-Aug-07
1.0mm*1250*C DC51D+Z 5030 Bengang Beijing 24-Aug-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia