4 September, 2007


 

Prepainted Galvanized Coil Prices in China Major Cities (August 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
0.326*1000*C SGCC 7500 Fujian Mingguang Fuzhou 1-Aug-07
0.326*1000*C SGCC 7850 Fujian Kaijing Fuzhou 1-Aug-07
0.426*1000*C SGCC 6900 Fujian Kaijing Fuzhou 1-Aug-07
0.476*1000*C SGCC 6800 Fujian Kaijing Fuzhou 1-Aug-07
0.42*1000*C CGCC 6600 Xindazhong Fuzhou 1-Aug-07
0.47*1000*C CGCC 6600 Xindazhong Fuzhou 1-Aug-07
0.326*1000*C SGCC 7150 Fujian Ruilian Fuzhou 1-Aug-07
0.426*1000*C SGCC 6600 Fujian Ruilian Fuzhou 1-Aug-07
0.40mm*1000*C SGCC 6500 Huangshi Dongshan Hangzhou 1-Aug-07
0.45mm*1000*C SGCC 6400 Huangshi Dongshan Hangzhou 1-Aug-07
0.50mm*1000*C SGCC 6300 Huangshi Dongshan Hangzhou 1-Aug-07
0.426mm*1000*C CGCC 6450 Suzhou Xunxing Hangzhou 1-Aug-07
0.476mm*1000*C CGCC 6300 Suzhou Xunxing Hangzhou 1-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6750 Bazhou Jinghua Shenyang 1-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6650 Bazhou Jinghua Shenyang 1-Aug-07
0.5mm*1000*C TST01 6480 Bengang Shenyang 1-Aug-07
0.5mm*1000*C TST01 7150 Baosteel Shenyang 1-Aug-07
0.6mm*1000*C TST01 7250 Baosteel Shenyang 1-Aug-07
0.42mm*1000*C CGCC 6400 Xindazhong Suzhou 1-Aug-07
0.47mm*1000*C CGCC 6250 Xindazhong Suzhou 1-Aug-07
0.5mm*1200*C TSGCC 6700 Maanshan Steel Suzhou 1-Aug-07
0.6mm*1200*C TSGCC 6600 Maanshan Steel Suzhou 1-Aug-07
0.47*1000*C SGCC 6350 Huaye Ningbo 2-Aug-07
0.426mm*1000*C CGCC 7200 Panzhihua Steel Shenzhen 6-Aug-07
0.476mm*1000*C CGCC 7000 Panzhihua Steel Shenzhen 6-Aug-07
0.326mm*1000*C SGCC 7700 Changzhou Changsong Shenzhen 6-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6950 Changzhou Changsong Shenzhen 6-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6800 Changzhou Changsong Shenzhen 6-Aug-07
0.376mm*1000*C SGCC 6730 Tainjin Xinyu Harbin 6-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6600 Tainjin Xinyu Harbin 6-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6450 Tainjin Xinyu Harbin 6-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Bazhou JingHua Harbin 6-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6580 Bazhou JingHua Harbin 6-Aug-07
0.4mm*1000*C SGCC 6700 Daqing Aowei Harbin 6-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6600 Daqing Aowei Harbin 6-Aug-07
0.47*1000*C SGCC 6350 Huaye Ningbo 6-Aug-07
0.47*1000*C SGCC 6350 Huaye Ningbo 8-Aug-07
0.376mm*1000*C SGCC 6730 Tainjin Xinyu Harbin 13-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6600 Tainjin Xinyu Harbin 13-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6450 Tainjin Xinyu Harbin 13-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Bazhou JingHua Harbin 13-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6580 Bazhou JingHua Harbin 13-Aug-07
0.4mm*1000*C SGCC 6700 Daqing Aowei Harbin 13-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6600 Daqing Aowei Harbin 13-Aug-07
0.326mm*1000*C SGCC 7000 Langfang Yueyang Beijing 13-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6400 Langfang Yueyang Beijing 13-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6300 Langfang Yueyang Beijing 13-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6300 Tainjin Xinyu Beijing 13-Aug-07
0.376mm*1000*C SGCC 6700 Hebei Zhonggang Beijing 13-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6300 Hebei Zhonggang Beijing 13-Aug-07
0.5mm*1000*C TST01 7700 Baosteel Beijing 13-Aug-07
0.5mm*1200*C TST01 7700 Baosteel Beijing 13-Aug-07
0.6mm*1000*C TST01 7800 Baosteel Beijing 13-Aug-07
0.45mm*1200*C TST01 6900 Maanshan Steel Beijing 13-Aug-07
0.5mm*1200*C TST01 6750 Maanshan Steel Beijing 13-Aug-07
0.426mm*1000*C CGCC 7200 Panzhihua Steel Shenzhen 15-Aug-07
0.476mm*1000*C CGCC 7000 Panzhihua Steel Shenzhen 15-Aug-07
0.326mm*1000*C SGCC 7700 Changzhou Changsong Shenzhen 15-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6950 Changzhou Changsong Shenzhen 15-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6850 Changzhou Changsong Shenzhen 15-Aug-07
0.426mm*1000*C CGCC 7200 Panzhihua Steel Shenzhen 20-Aug-07
0.476mm*1000*C CGCC 7000 Panzhihua Steel Shenzhen 20-Aug-07
0.326mm*1000*C SGCC 7700 Changzhou Changsong Shenzhen 20-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6950 Changzhou Changsong Shenzhen 20-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6850 Changzhou Changsong Shenzhen 20-Aug-07
0.326mm*1000*C SGCC 7650 Huangshi Nanchang 20-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6850 Huangshi Nanchang 20-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6650 Huangshi Nanchang 20-Aug-07
0.5mm*1000*C SGCC 6600 Huangshi Nanchang 20-Aug-07
0.6mm*1000*C SGCC 6550 Huangshi Nanchang 20-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 6500 Xindazhong Nanchang 20-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 6350 Xindazhong Nanchang 20-Aug-07
0.326mm*1200*C CGCC 8000 Taiwan Yieh Phui Guangzhou 21-Aug-07
0.376mm*1000*C CGCC 7900 Taiwan Yieh Phui Guangzhou 21-Aug-07
0.5mm*1000*C CGCC 7700 Baosteel Guangzhou 21-Aug-07
0.426mm*1000*C SGCC 7400 Shunpu Guangzhou 21-Aug-07
0.476mm*1000*C SGCC 7200 Shunpu Guangzhou 21-Aug-07
0.23mm*1000*C SGCC 8500 Changzhou Changsong Guangzhou 21-Aug-07
0.326mm*1000*C SGCC 7500 Changzhou Changsong Guangzhou 21-Aug-07
0.476mm*1200*C SGCC 6850 Changzhou Changsong Guangzhou 21-Aug-07
0.47*1000*C SGCC 6350 Huaye Ningbo 22-Aug-07
0.4mm*1000*C TST01 7850 Baosteel Shanghai 24-Aug-07
0.5mm*1000*C TST01 7330 Baosteel Shanghai 24-Aug-07
0.5mm*1200*C TST01 7330 Baosteel Shanghai 24-Aug-07
0.6mm*1000*C TST01 7400 Baosteel Shanghai 24-Aug-07
0.6mm*1200*C TST01 7400 Baosteel Shanghai 24-Aug-07
0.42mm*1000*C CGCC 6480 Xindazhong Shanghai 24-Aug-07
0.47mm*1000*C CGCC 6300 Xindazhong Shanghai 24-Aug-07
0.5mm*1200*C TST01 6450 Maanshan Steel Shanghai 24-Aug-07
0.45mm*1000*C WLC 6830 Wuhan Steel Wuhan 29-Aug-07
0.476mm*1000*C WLC 6780 Wuhan Steel Wuhan 29-Aug-07
0.5mm*1000*C WLC 6730 Wuhan Steel Wuhan 29-Aug-07
0.47*1000*C SGCC 6350 Huaye Ningbo 30-Aug-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia