2 October, 2007


 

Cold Rolled Sheet Prices in China Major Cities (September 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
1.0*1250*2500 ST12/DC01 5100 Angang Fuzhou 5-Sep-07
2.0*1250*2500 ST12/DC01 5100 Angang Fuzhou 5-Sep-07
2.5*1250*2500 ST12/DC01 5100 Angang Fuzhou 5-Sep-07
1.0*1000*2000 Q195 5100 Angang Changchun 5-Sep-07
1.5*1000*2000 Q195 5020 Angang Changchun 5-Sep-07
2.0*1000*2000 Q195 5000 Angang Changchun 5-Sep-07
3.0*1000*2000 Q195 5150 Angang Changchun 5-Sep-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5100 Angang Anshan 6-Sep-07
1.5mm*1000*2000 Q195 5050 Angang Anshan 6-Sep-07
2.0mm*1000*2000 Q195 5050 Angang Anshan 6-Sep-07
1.0*1250*2500 ST12 5060 Bengang Xuzhou 6-Sep-07
1.0*1250*2500 ST12 5060 Maanshan Steel Xuzhou 6-Sep-07
1.2*1250*2500 ST12 5040 Angang Xuzhou 6-Sep-07
1.5*1250*2500 ST12 5040 Angang Xuzhou 6-Sep-07
2.0*1250*2500 ST12 5010 Angang Xuzhou 6-Sep-07
2.5*1250*2500 ST12 5010 Angang Xuzhou 6-Sep-07
1.0*1000*2000 ST12 5250 Panzhihua Steel Liuzhou 6-Sep-07
1.2*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Liuzhou 6-Sep-07
1.5*1250*2500 SPCC 5050 Wuhan Steel Liuzhou 6-Sep-07
2.0*1250*2500 SPCC 5050 Wuhan Steel Liuzhou 6-Sep-07
3.0*1250*2500 SPCC 5100 Wuhan Steel Liuzhou 6-Sep-07
2.0*1250*2500 Q195/SPCC 5100 Angang Liuzhou 6-Sep-07
1.0*1000*2000 ST12 5150 Panzhihua Steel Guiyang 10-Sep-07
1.2*1000*2000 ST12 5100 Panzhihua Steel Guiyang 10-Sep-07
1.5*1000*2000 ST12 5100 Panzhihua Steel Guiyang 10-Sep-07
1.0*1250*2500 DC01 5200 Wuhan Steel Guiyang 10-Sep-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 5000 Kagang Guiyang 10-Sep-07
1.0*1250*2500 ST12 5000 Kunming Steel Guiyang 10-Sep-07
0.4*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 13-Sep-07
0.5*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 13-Sep-07
0.7*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 13-Sep-07
0.9*1000*2000 08KP 4950 Kagang Urumqi 13-Sep-07
1.0*1000*2000 08KP 4900 Kagang Urumqi 13-Sep-07
1.4-1.9*1000*2000 08KP 4800 Kagang Urumqi 13-Sep-07
0.4*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 17-Sep-07
0.5*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 17-Sep-07
0.7*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 17-Sep-07
0.9*1000*2000 08KP 4950 Kagang Urumqi 17-Sep-07
1.0*1000*2000 08KP 4900 Kagang Urumqi 17-Sep-07
1.4-1.9*1000*2000 08KP 4800 Kagang Urumqi 17-Sep-07
1.5*1250*2500mm ST12 5050 Angang Lanzhou 17-Sep-07
0.4*1000*2000mm 08KP 5200 Kagang Lanzhou 17-Sep-07
0.5*1000*2000mm 08KP 5100 Kagang Lanzhou 17-Sep-07
0.7*1000*2000mm 08KP 5000 Kagang Lanzhou 17-Sep-07
0.9*1000*2000mm 08KP 5000 Kagang Lanzhou 17-Sep-07
1.0*1000*2000mm 08KP 5000 Kagang Lanzhou 17-Sep-07
1.4-1.9*1000*2000mm 08KP 5000 Kagang Lanzhou 17-Sep-07
1.0*1250*2500mm ST12 5000 Angang Lanzhou 17-Sep-07
1.0*1000*2000 ST12 5300 Panzhihua Steel Kunming 17-Sep-07
1.2*1000*2000 ST12 5250 Panzhihua Steel Kunming 17-Sep-07
1.5*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Kunming 17-Sep-07
0.5*1000*2000 ST12 5850 Panzhihua Steel Kunming 17-Sep-07
3.0*1250*2500 ST12 5450 Wuhan Steel Kunming 17-Sep-07
1.0*1250*2500 ST12(FC) 5150 Kunming Steel Kunming 17-Sep-07
1.0*1250*2500 ST12(FD) 5120 Kunming Steel Kunming 17-Sep-07
1.5*1250*2500 ST12(FD) 5020 Kunming Steel Kunming 17-Sep-07
1.0*1000*2000 SPCC 5150 Lianyuan Steel Kunming 17-Sep-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5150 Wuhan Steel Changsha 20-Sep-07
1.5mm*1250*2500 Q195 5150 Wuhan Steel Changsha 20-Sep-07
2.0mm*1250*2500 Q195 5180 Wuhan Steel Changsha 20-Sep-07
2.5mm*1250*2500 Q195 5250 Wuhan Steel Changsha 20-Sep-07
1.5mm*1250*Cmm Q195 5130 Wuhan Steel Changsha 20-Sep-07
1.0mm*1250*Cmm SPCC 5000 Lianyuan Steel Changsha 20-Sep-07
1.5mm*1500*Cmm SPCC 5000 Lianyuan Steel Changsha 20-Sep-07
1.0*1000*2000 Q195 5400 Angang Shijiazhuang 20-Sep-07
2.0*1000*2000 Q195 5400 Angang Shijiazhuang 20-Sep-07
3.0*1000*2000 Q195 5600 Angang Shijiazhuang 20-Sep-07
1.0*1000*2000 ST12 5350 Bengang Shijiazhuang 20-Sep-07
2.0*1000*2000 ST12 5350 Bengang Shijiazhuang 20-Sep-07
1.0*1250*2500 ST12/DC01 5250 Bengang Fuzhou 20-Sep-07
2.0*1250*2500 ST12/DC01 5250 Bengang Fuzhou 20-Sep-07
2.5*1250*2500 ST12/DC01 5250 Bengang Fuzhou 20-Sep-07
1.5mm*1000*2000 Q195 5150 Angang Anshan 21-Sep-07
2.0mm*1000*2000 Q195 5150 Angang Anshan 21-Sep-07
3.0mm*1000*2000 Q195 5350 Angang Anshan 21-Sep-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5050 Angang Taiyuan 21-Sep-07
2.0mm*1000*2000 Q195 5000 Angang Taiyuan 21-Sep-07
3.0mm*1000*2000 Q195 5000 Angang Taiyuan 21-Sep-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5050 Angang Taiyuan 21-Sep-07
1.0*1250*2500 SPCC/Q195 5150 Angang Shenzhen 24-Sep-07
2.0*1250*2500 SPCC/Q195 5150 Angang Shenzhen 24-Sep-07
3.0*1250*2500 SPCC/Q195 5600 Angang Shenzhen 24-Sep-07
1.0*1000*2000 ST12 5280 Panzhihua Steel Liuzhou 24-Sep-07
1.2*1000*2000 ST12 5230 Panzhihua Steel Liuzhou 24-Sep-07
1.5*1250*2500 SPCC 5080 Wuhan Steel Liuzhou 24-Sep-07
2.0*1250*2500 SPCC 5080 Wuhan Steel Liuzhou 24-Sep-07
3.0*1250*2500 SPCC 5130 Wuhan Steel Liuzhou 24-Sep-07
2.0*1250*2500 Q195/SPCC 5130 Angang Liuzhou 24-Sep-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia