2 October, 2007


 

Hot Rolled Coil Prices in China Major Cities (September 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
2.0mm*1250*C SS400 4600 Tonghua Steel Xuzhou 3-Sep-07
2.75mm*1250*C SS400 4500 Tonghua Steel Xuzhou 3-Sep-07
2.75mm*1250*C SS400 4500 Bengang Xuzhou 3-Sep-07
3.0mm*1250*C SS400 4450 Bengang Xuzhou 3-Sep-07
3.0mm*1250*C SS400 4450 Tangshan Steel Xuzhou 3-Sep-07
3.0mm*1250*C SS400 4450 Tonghua Steel Xuzhou 3-Sep-07
3.5mm*1250*C SS400 4350 Taiyuan Steel Xuzhou 3-Sep-07
5.5mm*1500*C SS400 4250 Bengang Xuzhou 3-Sep-07
5.5mm*1500*C SS400 4250 Tangshan Steel Xuzhou 3-Sep-07
5.5mm*1500*C SS400 4250 Baotou Steel Xuzhou 3-Sep-07
5.5mm*1500*C SS400 4250 Taiyuan Steel Xuzhou 3-Sep-07
5.5mm*1500*C SS400 4250 Ji'nan Steel Xuzhou 3-Sep-07
11.5mm*1500*C SS400 4250 Bengang Xuzhou 3-Sep-07
4.0mm*1500*C Q235 4400 Baotou Steel Baotou 10-Sep-07
6.0mm*1500*C Q235 4300 Baotou Steel Baotou 10-Sep-07
8.0mm*1500*C Q235 4300 Baotou Steel Baotou 10-Sep-07
2.75mm*1250*C Q235 4380 Taiyuan Steel Xining 10-Sep-07
3.5-5.5mm*1500*C Q235 4350 Jiuquan Steel Xining 10-Sep-07
3.5-5.5mm*1500*C Q235 4350 Bayi Steel Xining 10-Sep-07
6.0-11.5*1500*C Q235 4380 Baotou Steel Xining 10-Sep-07
4.5*1500*C Q235 4350 Tangshan Steel Taian 13-Sep-07
3.0*1500*C Q235 4430 Ji'nan Steel Taian 13-Sep-07
4.5*1250*C Q235 4300 Laiwu Steel Taian 13-Sep-07
5.5*1250*C Q235 4300 Laiwu Steel Taian 13-Sep-07
7.5*1250*C Q235 4300 Laiwu Steel Taian 13-Sep-07
9.5*1250*C Q235 4300 Laiwu Steel Taian 13-Sep-07
4.5*1500*C Q235 4350 Ji'nan Steel Taian 13-Sep-07
9.5*1500*C Q235 4350 Ji'nan Steel Taian 13-Sep-07
2.75*1250*C Q235 4400 Taiyuan Steel Lanzhou 13-Sep-07
3.0*1250*C Q235 4450 Taiyuan Steel Lanzhou 13-Sep-07
3.75-5.75*1500*C Q235 4350 Jiuquan Steel Lanzhou 13-Sep-07
6.0-10.0*1500*C Q235 4400 Jiuquan Steel Lanzhou 13-Sep-07
6.0-11.5*1500*C Q235 4400 Baotou Steel Lanzhou 13-Sep-07
3.5-5.5*1500*C Q235 4400 Bayi Steel Lanzhou 13-Sep-07
1.8*1250*C Q235 4700 Handan Steel Handan 14-Sep-07
2.0*1500*C Q235 4500 Handan Steel Handan 14-Sep-07
2.5*1500*C Q235 4420 Handan Steel Handan 14-Sep-07
2.75*1500*C Q235 4400 Handan Steel Handan 14-Sep-07
3.0*1500*C Q235 4350 Handan Steel Handan 14-Sep-07
4.0-4.75*1500*C Q235 4320 Handan Steel Handan 14-Sep-07
5.0-6.0*1500*C Q235 4320 Handan Steel Handan 14-Sep-07
7.2-9.8*1500*C Q235 4320 Handan Steel Handan 14-Sep-07
3.5-4.5*1500*C Q235 4300 Baotou Steel Urumqi 17-Sep-07
5.0-11.5*1500*C Q235 4350 Baotou Steel Urumqi 17-Sep-07
3.0*1250*C Q235 4500 Jiuquan Steel Urumqi 17-Sep-07
3.5-5.5*1250*C Q235 4250 Jiuquan Steel Urumqi 17-Sep-07
5.75-7.5*1250*C Q235 4200 Jiuquan Steel Urumqi 17-Sep-07
5.75-7.5*1250*C Q235 4200 Bayi Steel Urumqi 17-Sep-07
4.0mm*1500*C Q235 4450 Baotou Steel Baotou 17-Sep-07
6.0mm*1500*C Q235 4350 Baotou Steel Baotou 17-Sep-07
8.0mm*1500*C Q235 4350 Baotou Steel Baotou 17-Sep-07
2.75mm*1250*C Q235 4600 Lianyuan Steel Changsha 20-Sep-07
3.0mm*1250*C Q235 4550 Lianyuan Steel Changsha 20-Sep-07
3.8mm*1250*C Q235 4550 Taiyuan Steel Changsha 20-Sep-07
3.8-6.0mm*1250*C Q235 4450 Jiuquan Steel Changsha 20-Sep-07
3.5mm*1500*C Q235 4450 Lianyuan Steel Changsha 20-Sep-07
4.75mm*1500*C Q235 4450 Lianyuan Steel Changsha 20-Sep-07
7.2mm*1500*C Q235 4450 Lianyuan Steel Changsha 20-Sep-07
5.5-11.5*1500*C Q235 4520 Wuhan Steel Changsha 20-Sep-07
2.0*1250*C Q235 4450 Handan Steel Shijiazhuang 20-Sep-07
2.75*1250*C Q235 4400 Taiyuan Steel Shijiazhuang 20-Sep-07
3.0*1250*C Q235 4350 Taiyuan Steel Shijiazhuang 20-Sep-07
3.0*1500*C Q235 4350 Tangshan Steel Shijiazhuang 20-Sep-07
4.75*1500*C Q235 4240 Tangshan Steel Shijiazhuang 20-Sep-07
9.5*1500*C Q235 4250 Tangshan Steel Shijiazhuang 20-Sep-07
2.75mm*1500*C Q235 4550 Handan Steel Luoyang 21-Sep-07
3.8mm*1500*C Q235 4250 Handan Steel Luoyang 21-Sep-07
4.8mm*1500*C Q235 4250 Baotou Steel Luoyang 21-Sep-07
3.5-6.0*1250*C Q235 4200 Jiuquan Steel Luoyang 21-Sep-07
4.5mm*1500*C Q235 4250 Taiyuan Steel Luoyang 21-Sep-07
3.0*1250*C Q235 4500 Meishan Steel Shenzhen 24-Sep-07
3.0*1250*C Q235 4500 Lianyuan Steel Shenzhen 24-Sep-07
3.0*1250*C Q235 4500 Angang Shenzhen 24-Sep-07
4.75*1500*C Q235 4430 Tangshan Steel Shenzhen 24-Sep-07
7.5*1500*C Q235 4400 Tangshan Steel Shenzhen 24-Sep-07
3.5*1250*c Q235 4570 Liuzhou Steel Nanning 24-Sep-07
5.75*1500*C Q235 4500 Liuzhou Steel Nanning 24-Sep-07
12.0*1500*C Q235 4550 Liuzhou Steel Nanning 24-Sep-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia