2 October, 2007


 

Prepainted Galvanized Coil Prices in China Major Cities (September 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
0.47*1000*C SGCC 6350 Huaye Ningpo 3-Sep-07
0.42mm*1000*C CGCC 6400 Xindazhong Suzhou 4-Sep-07
0.47mm*1000*C CGCC 6300 Xindazhong Suzhou 4-Sep-07
0.5mm*1200*C TSGCC 6600 Maanshan Steel Suzhou 4-Sep-07
0.6mm*1200*C TSGCC 6500 Maanshan Steel Suzhou 4-Sep-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Huangshi Nanchang 4-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Huangshi Nanchang 4-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6800 Huangshi Nanchang 4-Sep-07
0.5mm*1000*C SGCC 6700 Huangshi Nanchang 4-Sep-07
0.6mm*1000*C SGCC 6650 Huangshi Nanchang 4-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Xindazhong Nanchang 4-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Xindazhong Nanchang 4-Sep-07
0.426mm*1000*C SPCC 6930 Chengshi Daigang Chengdu 5-Sep-07
0.376mm*1200*C SPCC 7130 Chengshi Daigang Chengdu 5-Sep-07
0.45mm*1000*C TSGCC 6900 Panzhihua Steel Chengdu 5-Sep-07
0.4mm*1000*C TSGCC 7050 Panzhihua Steel Chengdu 5-Sep-07
0.4mm*1000*C TST01 7950 Baosteel Chengdu 5-Sep-07
0.5mm*1000*C TST01 7750 Baosteel Chengdu 5-Sep-07
0.4mm*1000*C TST01 7850 Baosteel Shanghai 7-Sep-07
0.5mm*1000*C TST01 7350 Baosteel Shanghai 7-Sep-07
0.5mm*1200*C TST01 7350 Baosteel Shanghai 7-Sep-07
0.6mm*1000*C TST01 7400 Baosteel Shanghai 7-Sep-07
0.6mm*1200*C TST01 7400 Baosteel Shanghai 7-Sep-07
0.42mm*1000*C CGCC 6600 Xindazhong Shanghai 7-Sep-07
0.47mm*1000*C CGCC 6400 Xindazhong Shanghai 7-Sep-07
0.47mm*1000*C CGCC 6380 Huaye Shanghai 7-Sep-07
0.5mm*1200*C TST01 6550 Maanshan Steel Shanghai 7-Sep-07
0.326*1000*C SGCC 7330 Fujian Ming Guang Fuzhou 7-Sep-07
0.326*1000*C SGCC 8120 Fujian Kaijing Fuzhou 7-Sep-07
0.426*1000*C SGCC 7320 Fujian Kaijing Fuzhou 7-Sep-07
0.476*1000*C SGCC 7170 Fujian Kaijing Fuzhou 7-Sep-07
0.42*1000*C CGCC 6650 Xindazhong Fuzhou 7-Sep-07
0.47*1000*C CGCC 6650 Xindazhong Fuzhou 7-Sep-07
0.426mm*1000*C CGCC 7250 Panzhihua Steel Shenzhen 11-Sep-07
0.476mm*1000*C CGCC 7050 Panzhihua Steel Shenzhen 11-Sep-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Changzhou Changsong Shenzhen 11-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Changzhou Changsong Shenzhen 11-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6900 Changzhou Changsong Shenzhen 11-Sep-07
0.42mm*1000*C CGCC 6400 Xindazhong Suzhou 11-Sep-07
0.47mm*1000*C CGCC 6300 Xindazhong Suzhou 11-Sep-07
0.5mm*1200*C TSGCC 6600 Maanshan Steel Suzhou 11-Sep-07
0.6mm*1200*C TSGCC 6500 Maanshan Steel Suzhou 11-Sep-07
0.426mm*1000*C CGCC 7050 Baogang Huangshi Zhengzhou 12-Sep-07
0.476mm*1000*C CGCC 6900 Baogang Huangshi Zhengzhou 12-Sep-07
0.426mm*1000*C CGCC 6680 Xindazhong Zhengzhou 12-Sep-07
0.476mm*1000*C CGCC 6430 Xindazhong Zhengzhou 12-Sep-07
0.5mm*1000*C TST01 7700 Baosteel Beijing 13-Sep-07
0.5mm*1200*C TST01 7700 Baosteel Beijing 13-Sep-07
0.6mm*1000*C TST01 7800 Baosteel Beijing 13-Sep-07
0.45mm*1200*C TST01 6950 Maanshan Steel Beijing 13-Sep-07
0.5mm*1200*C TST01 6800 Maanshan Steel Beijing 13-Sep-07
0.4mm*1000*C TST01 7900 Baosteel Shanghai 13-Sep-07
0.5mm*1000*C TST01 7420 Baosteel Shanghai 13-Sep-07
0.5mm*1200*C TST01 7420 Baosteel Shanghai 13-Sep-07
0.6mm*1000*C TST01 7450 Baosteel Shanghai 13-Sep-07
0.6mm*1200*C TST01 7450 Baosteel Shanghai 13-Sep-07
0.42mm*1000*C CGCC 6680 Xindazhong Shanghai 13-Sep-07
0.47mm*1000*C CGCC 6480 Xindazhong Shanghai 13-Sep-07
0.5mm*1200*C TST01 6600 Maanshan Steel Shanghai 13-Sep-07
0.326*1000*C SGCC 8100 Fujian Kaijing  Xiamen 14-Sep-07
0.376*1000*C SGCC 7800 Fujian Kaijing  Xiamen 14-Sep-07
0.426*1000*C SGCC 7400 Fujian Kaijing  Xiamen 14-Sep-07
0.476*1000*C SGCC 7300 Fujian Kaijing  Xiamen 14-Sep-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Huangshi Nanchang 14-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Huangshi Nanchang 14-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6800 Huangshi Nanchang 14-Sep-07
0.5mm*1000*C SGCC 6700 Huangshi Nanchang 14-Sep-07
0.6mm*1000*C SGCC 6650 Huangshi Nanchang 14-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Xindazhong Nanchang 14-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Xindazhong Nanchang 14-Sep-07
0.42mm*1000*C CGCC 6500 Xindazhong Suzhou 17-Sep-07
0.47mm*1000*C CGCC 6400 Xindazhong Suzhou 17-Sep-07
0.5mm*1200*C TSGCC 6600 Maanshan Steel Suzhou 17-Sep-07
0.6mm*1200*C TSGCC 6500 Maanshan Steel Suzhou 17-Sep-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Huangshi Nanchang 17-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Huangshi Nanchang 17-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6800 Huangshi Nanchang 17-Sep-07
0.5mm*1000*C SGCC 6700 Huangshi Nanchang 17-Sep-07
0.6mm*1000*C SGCC 6650 Huangshi Nanchang 17-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Xindazhong Nanchang 17-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Xindazhong Nanchang 17-Sep-07
0.426mm*1000*C CGCC 7250 Panzhihua Steel Shenzhen 17-Sep-07
0.476mm*1000*C CGCC 7050 Panzhihua Steel Shenzhen 17-Sep-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Changzhou Changsong Shenzhen 17-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Changzhou Changsong Shenzhen 17-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6900 Changzhou Changsong Shenzhen 17-Sep-07
0.5mm*1200*C TDC51D 7580 Baosteel Qingdao 17-Sep-07
0.6mm*1000*C TDC51D 7650 Baosteel Qingdao 17-Sep-07
0.5mm*1000*C TST01 6530 Bengang Shenyang 20-Sep-07
0.5mm*1000*C TST01 7300 Baosteel Shenyang 20-Sep-07
0.6mm*1000*C TST01 7350 Baosteel Shenyang 20-Sep-07
0.42mm*1000*C CGCC 6500 Xindazhong Suzhou 24-Sep-07
0.47mm*1000*C CGCC 6400 Xindazhong Suzhou 24-Sep-07
0.5mm*1200*C TSGCC 6600 Maanshan Steel Suzhou 24-Sep-07
0.6mm*1200*C TSGCC 6500 Maanshan Steel Suzhou 24-Sep-07
0.376mm*1000*C SGCC 6780 Tainjin Xinyu Harbin 24-Sep-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Tainjin Xinyu Harbin 24-Sep-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tainjin Xinyu Harbin 24-Sep-07
0.426mm*1000*C CGCC 7050 Baogang Huangshi Zhengzhou 27-Sep-07
0.476mm*1000*C CGCC 6900 Baogang Huangshi Zhengzhou 27-Sep-07
0.426mm*1000*C CGCC 6680 Xindazhong Zhengzhou 27-Sep-07
0.476mm*1000*C CGCC 6430 Xindazhong Zhengzhou 27-Sep-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia