31 October, 2007


 

Cold Rolled Sheet Prices in China Major Cities (October 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
1.0mm*1250*2500 ST12 5050 Wuhan Steel Hefei 9-Oct-07
1.2mm*1250*2500 ST12 5000 Wuhan Steel Hefei 9-Oct-07
1.5mm*1250*2500 ST12 5000 Wuhan Steel Hefei 9-Oct-07
2.0mm*1250*2500 ST12 5000 Wuhan Steel Hefei 9-Oct-07
1.0mm*1250*2500 ST12 5050 Maanshan Steel Hefei 9-Oct-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5150 Wuhan Steel Changsha 9-Oct-07
1.5mm*1250*2500 Q195 5150 Wuhan Steel Changsha 9-Oct-07
2.0mm*1250*2500 Q195 5180 Wuhan Steel Changsha 9-Oct-07
2.5mm*1250*2500 Q195 5250 Wuhan Steel Changsha 9-Oct-07
1.0*1000*2000 Q195 5250 Angang Changchun 10-Oct-07
1.5*1000*2000 Q195 5120 Angang Changchun 10-Oct-07
2.0*1000*2000 Q195 5150 Angang Changchun 10-Oct-07
3.0*1000*2000 Q195 5350 Angang Changchun 10-Oct-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5300 Angang Anshan 11-Oct-07
1.5mm*1000*2000 Q195 5200 Angang Anshan 11-Oct-07
2.0mm*1000*2000 Q195 5200 Angang Anshan 11-Oct-07
3.0mm*1000*2000 Q195 5350 Angang Anshan 11-Oct-07
1.0mm*1250*2500 ST12 5100 Maanshan Steel Wuhu 12-Oct-07
1.5mm*1250*2500 ST12 5050 Maanshan Steel Wuhu 12-Oct-07
1.0*1000*2000 ST12 5150 Panzhihua Steel Guiyang 15-Oct-07
1.2*1000*2000 ST12 5100 Panzhihua Steel Guiyang 15-Oct-07
1.5*1000*2000 ST12 5100 Panzhihua Steel Guiyang 15-Oct-07
1.0*1250*2500 DC01 5200 Wuhan Steel Guiyang 15-Oct-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 5000 Kagang Guiyang 15-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12 5000 Kunming Steel Guiyang 15-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12 5050 Bengang Xuzhou 15-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12 5050 Maanshan Steel Xuzhou 15-Oct-07
1.2*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 15-Oct-07
1.5*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 15-Oct-07
2.0*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 15-Oct-07
2.5*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 15-Oct-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5100 Wuhan Steel Changsha 16-Oct-07
1.5mm*1250*2500 Q195 5100 Wuhan Steel Changsha 16-Oct-07
2.0mm*1250*2500 Q195 5130 Wuhan Steel Changsha 16-Oct-07
2.5mm*1250*2500 Q195 5200 Wuhan Steel Changsha 16-Oct-07
1.5mm*1250*Cmm Q195 5080 Wuhan Steel Changsha 16-Oct-07
1.0mm*1250*Cmm SPCC 4950 Lianyuan Steel Changsha 16-Oct-07
1.5mm*1500*Cmm SPCC 4950 Lianyuan Steel Changsha 16-Oct-07
1.0*1000*2000 ST12 5280 Panzhihua Steel Liuzhou 17-Oct-07
1.2*1000*2000 ST12 5230 Panzhihua Steel Liuzhou 17-Oct-07
1.5*1250*2500 SPCC 5080 Wuhan Steel Liuzhou 17-Oct-07
2.0*1250*2500 SPCC 5080 Wuhan Steel Liuzhou 17-Oct-07
3.0*1250*2500 SPCC 5130 Wuhan Steel Liuzhou 17-Oct-07
2.0*1250*2500 Q195/SPCC 5130 Angang Liuzhou 17-Oct-07
1.0*1250*2500mm ST12 5000 Wuhan Steel Zhengzhou 22-Oct-07
1.5*1250*2500mm ST12 4980 Wuhan Steel Zhengzhou 22-Oct-07
2.0*1250*2500mm ST12 4950 Wuhan Steel Zhengzhou 22-Oct-07
1.0*1250*2500mm ST12 4880 Bengang Zhengzhou 22-Oct-07
1.0*1250*2000mm ST12 4750 Lianyuan Steel Zhengzhou 22-Oct-07
3.0*1250*6000mm Q235 3500 Taiyuan Steel Xi'an 22-Oct-07
4.0*1250*6000mm Q235 3350 Taiyuan Steel Xi'an 22-Oct-07
5.0*1250*6000mm Q235 3350 Taiyuan Steel Xi'an 22-Oct-07
6.0*1250*6000mm Q235 3550 Taiyuan Steel Xi'an 22-Oct-07
8.0*1250*6000mm Q235 3600 Taiyuan Steel Xi'an 22-Oct-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5100 Wuhan Steel Changsha 23-Oct-07
1.5mm*1250*2500 Q195 5100 Wuhan Steel Changsha 23-Oct-07
2.0mm*1250*2500 Q195 5130 Wuhan Steel Changsha 23-Oct-07
2.5mm*1250*2500 Q195 5200 Wuhan Steel Changsha 23-Oct-07
1.5mm*1250*Cmm Q195 5080 Wuhan Steel Changsha 23-Oct-07
1.0mm*1250*Cmm SPCC 4950 Lianyuan Steel Changsha 23-Oct-07
1.5mm*1500*Cmm SPCC 4950 Lianyuan Steel Changsha 23-Oct-07
1.0*1000*2000 ST12 5350 Angang Shijiazhuang 23-Oct-07
2.0*1000*2000 ST12 5350 Angang Shijiazhuang 23-Oct-07
3.0*1000*2000 ST12 5600 Angang Shijiazhuang 23-Oct-07
1.0*1000*2000 DC01 5300 Bengang Shijiazhuang 23-Oct-07
2.0*1000*2000 DC01 5300 Bengang Shijiazhuang 23-Oct-07
1.0*1250*2500 SPCC/Q195 5150 Angang Shenzhen 23-Oct-07
2.0*1250*2500 SPCC/Q195 5150 Angang Shenzhen 23-Oct-07
3.0*1250*2500 SPCC/Q195 5550 Angang Shenzhen 23-Oct-07
1.0*1000*2000 ST12 5250 Panzhihua Steel Guiyang 25-Oct-07
1.2*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Guiyang 25-Oct-07
1.5*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Guiyang 25-Oct-07
1.0*1250*2500 DC01 5300 Wuhan Steel Guiyang 25-Oct-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 5100 Kagang Guiyang 25-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12 5100 Kunming Steel Guiyang 25-Oct-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5300 Angang Anshan 25-Oct-07
1.5mm*1000*2000 Q195 5200 Angang Anshan 25-Oct-07
2.0mm*1000*2000 Q195 5200 Angang Anshan 25-Oct-07
3.0mm*1000*2000 Q195 5350 Angang Anshan 25-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12 5050 Bengang Xuzhou 25-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12 5050 Maanshan Steel Xuzhou 25-Oct-07
1.2*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 25-Oct-07
1.5*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 25-Oct-07
2.0*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 25-Oct-07
2.5*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 25-Oct-07
1.0*1000*2000 ST12 5280 Panzhihua Steel Kunming 29-Oct-07
1.2*1000*2000 ST12 5230 Panzhihua Steel Kunming 29-Oct-07
1.5*1000*2000 ST12 5180 Panzhihua Steel Kunming 29-Oct-07
0.5*1000*2000 ST12 5800 Panzhihua Steel Kunming 29-Oct-07
3.0*1250*2500 ST12 5420 Wuhan Steel Kunming 29-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12(FC) 5150 Kunming Steel Kunming 29-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12(FD) 5120 Kunming Steel Kunming 29-Oct-07
1.5*1250*2500 ST12(FD) 5020 Kunming Steel Kunming 29-Oct-07
1.0*1000*2000 SPCC 5150 Lianyuan Steel Kunming 29-Oct-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5050 Angang Taiyuan 29-Oct-07
2.0mm*1000*2000 Q195 5000 Angang Taiyuan 29-Oct-07
3.0mm*1000*2000 Q195 5000 Angang Taiyuan 29-Oct-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5050 Angang Taiyuan 29-Oct-07
1.0*1000*2000 ST12 5250 Panzhihua Steel Guiyang 29-Oct-07
1.2*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Guiyang 29-Oct-07
1.5*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Guiyang 29-Oct-07
1.0*1250*2500 DC01 5300 Wuhan Steel Guiyang 29-Oct-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 5100 Kagang Guiyang 29-Oct-07
1.0*1250*2500 ST12 5100 Kunming Steel Guiyang 29-Oct-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia