31 October, 2007


 

Galvanized Coil Prices in China Major Cities (October 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
0.5mm*1000*C SGCC 5700 Hengtong Beijing 8-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5650 Shougang Beijing 8-Oct-07
0.7mm*1000*C JY150 5450 Wuhan Steel Beijing 8-Oct-07
1.0mm*1000*C JY150 5270 Wuhan Steel Beijing 8-Oct-07
0.7mm*1000*C STO2Z 5500 Bengang Beijing 8-Oct-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5500 Bengang Beijing 8-Oct-07
1.0mm*1000*C STO2Z 5300 Bengang Beijing 8-Oct-07
1.0mm*1250*C ST02Z 5300 Bengang Beijing 8-Oct-07
1.0mm*1250*C DC51D+Z 5300 Bengang Beijing 8-Oct-07
0.7mm*1000*C ST02Z 5600 Angang Guangzhou 8-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5370 Angang Guangzhou 8-Oct-07
0.7mm*1000*C ST02Z 5580 Bengang Guangzhou 8-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5340 Bengang Guangzhou 8-Oct-07
1.0mm*1000*C DC51D+Z 5340 Bengang Guangzhou 8-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5800 Panzhihua Steel Guangzhou 8-Oct-07
0.5mm*1000*C DC51D+Z 5800 Maanshan Steel Guangzhou 8-Oct-07
1.0mm*1000*C DC51D+Z 5320 Maanshan Steel Guangzhou 8-Oct-07
0.6mm*1000*C ST02Z 5480 Bengang Ji'nan 8-Oct-07
0.75mm*1000*C ST02Z 5280 Bengang Ji'nan 8-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5180 Bengang Ji'nan 8-Oct-07
1.2mm*1000*C ST02Z 5130 Bengang Ji'nan 8-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5700 Hengtong Ji'nan 8-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5150 Hengtong Ji'nan 8-Oct-07
0.5mm*1000*C JY[150g/m2] 5580 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
1.0mm*1250*C JY[150g/m2] 5130 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
1.0mm*1250*C` JY[200g/m2] 5150 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
1.5mm*1000*C JY[150g/m2] 5120 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
0.4mm*1000*C DC51D+Z 5700 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
1.0mm*1000*C DC51D+Z 5100 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
0.6mm*1000*C ST02Z 5380 Bengang Hangzhou 9-Oct-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5230 Bengang Hangzhou 9-Oct-07
0.8mm*1000*C ST02Z 5150 Angang Hangzhou 9-Oct-07
1.0mm*1250*C ST02Z 5070 Angang Hangzhou 9-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5000 Wuxi Xindazhong Hangzhou 9-Oct-07
0.5mm*1250*C DC51D+Z 5550 Maanshan Steel Hangzhou 9-Oct-07
1.0mm*1250*C DC51D+Z 5150 Maanshan Steel Hangzhou 9-Oct-07
0.4mm*1000*C SGCC 5950 Hengtong Tianjin 9-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5750 Hengtong Tianjin 9-Oct-07
1.0mm*1000*C DC51D+Z 5250 Bengang Tianjin 9-Oct-07
0.7mm*1000*C DC51D+Z 5500 Bengang Tianjin 9-Oct-07
1.0mm*1250*C DC51D+Z 5270 Bengang Tianjin 9-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5200 Hengtong Tianjin 9-Oct-07
0.6mm*1250*C DX51D+Z 5600 Angang Tianjin 9-Oct-07
0.7mm*1250*C DX51D+Z 5400 Angang Tianjin 9-Oct-07
0.4mm*1000*C SGCC 6220 Chongqing Sigang Chongqing 10-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5780 Chongqing Sigang Chongqing 10-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5150 Chongqing Sigang Chongqing 10-Oct-07
0.75mm*1000*C JY150 5370 Wuhan Steel Chongqing 10-Oct-07
0.4mm*1000*C SGCC 5900 Wuxi Xindazhong Chongqing 10-Oct-07
0.45mm*1000*C SGCC 5800 Changshu Huaye Chongqing 10-Oct-07
1.0*1000*C SGCC 5200 Xindazhong Nanchang 11-Oct-07
1.0*1000*C JY[150g/m2] 5150 Bengang Nanchang 11-Oct-07
1.0*1000*C JY[150g/m2] 5150 Angang Nanchang 11-Oct-07
0.5*1000*C JY[150g/m2] 5750 Baogang Huangshi Nanchang 11-Oct-07
0.7*1000*C JY[100g/m2] 5600 Baogang Huangshi Nanchang 11-Oct-07
0.8*1000*C JY[150g/m2] 5450 Baogang Huangshi Nanchang 11-Oct-07
1.0*1000*C JY[120g/m2] 5350 Baogang Huangshi Nanchang 11-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5850 Hengtong Dalian 12-Oct-07
0.7mm*1000*C SGCC 5550 Bengang Dalian 12-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5350 Bengang Dalian 12-Oct-07
1.2mm*1000*C ST02Z 5250 Bengang Dalian 12-Oct-07
1.5mm*1000*C ST02Z 5250 Bengang Dalian 12-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5000 Wanda Ningbo 12-Oct-07
0.5mm*1250*C ST02Z 5600 Bengang Ningbo 12-Oct-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5300 Bengang Ningbo 12-Oct-07
0.8mm*1250*C ST02Z 5180 Bengang Ningbo 12-Oct-07
1.0mm*1250*C ST02Z 5050 Bengang Ningbo 12-Oct-07
1.2mm*1250*C ST02Z 5120 Bengang Ningbo 12-Oct-07
1.5mm*1250*C ST02Z 5100 Bengang Ningbo 12-Oct-07
0.5mm*1000*C JY[150g/m2] 5620 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
1.0mm*1250*C JY[150g/m2] 5130 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
1.0mm*1250*C` JY[200g/m2] 5180 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
1.5mm*1000*C JY[150g/m2] 5120 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
0.4mm*1000*C DC51D+Z 5750 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
1.0mm*1000*C DC51D+Z 5150 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
0.4mm*1000*C SGCC 5950 Baogang Huangshi Zhengzhou 16-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5600 Baogang Huangshi Zhengzhou 16-Oct-07
0.7mm*1000*C SGCC 5380 Baogang Huangshi Zhengzhou 16-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5120 Baogang Huangshi Zhengzhou 16-Oct-07
0.7mm*1000*C ST02Z 5450 Bengang Zhengzhou 16-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5200 Bengang Zhengzhou 16-Oct-07
0.7mm*1000*C ST02Z 5570 Angang Guangzhou 16-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5340 Angang Guangzhou 16-Oct-07
0.7mm*1000*C ST02Z 5550 Bengang Guangzhou 16-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5310 Bengang Guangzhou 16-Oct-07
1.0mm*1000*C DC51D+Z 5310 Bengang Guangzhou 16-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5770 Panzhihua Steel Guangzhou 16-Oct-07
0.5mm*1000*C DC51D+Z 5770 Maanshan Steel Guangzhou 16-Oct-07
1.0mm*1000*C DC51D+Z 5300 Maanshan Steel Guangzhou 16-Oct-07
0.6mm*1000*C ST02Z 5380 Bengang Hangzhou 16-Oct-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5230 Bengang Hangzhou 16-Oct-07
0.8mm*1000*C ST02Z 5150 Angang Hangzhou 16-Oct-07
1.0mm*1250*C ST02Z 5070 Angang Hangzhou 16-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5000 Wuxi Xindazhong Hangzhou 16-Oct-07
0.5mm*1250*C DC51D+Z 5550 Maanshan Steel Hangzhou 16-Oct-07
1.0mm*1250*C DC51D+Z 5150 Maanshan Steel Hangzhou 16-Oct-07
0.6mm*1000*C ST02Z 5380 Bengang Hangzhou 23-Oct-07
0.7mm*1250*C ST02Z 5230 Bengang Hangzhou 23-Oct-07
0.8mm*1000*C ST02Z 5150 Angang Hangzhou 23-Oct-07
1.0mm*1250*C ST02Z 5070 Angang Hangzhou 23-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5000 Wuxi Xindazhong Hangzhou 23-Oct-07
0.5mm*1250*C DC51D+Z 5550 Maanshan Steel Hangzhou 23-Oct-07
1.0mm*1250*C DC51D+Z 5150 Maanshan Steel Hangzhou 23-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5780 Panzhihua Steel Chengdu 23-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5200 Panzhihua Steel Chengdu 23-Oct-07
0.4mm*1000*C SGCC 6280 Chongqing Steel Chengdu 23-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5850 Chongqing Steel Chengdu 23-Oct-07
1.0mm*1000*C JY[140-180g/m2] 5170 Chongqing Steel Chengdu 23-Oct-07
0.6mm*1000*C ST02Z 5550 Bengang Ji'nan 25-Oct-07
0.75mm*1000*C ST02Z 5320 Bengang Ji'nan 25-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5250 Bengang Ji'nan 25-Oct-07
1.2mm*1000*C ST02Z 5200 Bengang Ji'nan 25-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5620 Hengtong Ji'nan 25-Oct-07
1.0mm*1000*C SGCC 5170 Hengtong Ji'nan 25-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 5830 Hengtong Dalian 25-Oct-07
0.7mm*1000*C SGCC 5550 Bengang Dalian 25-Oct-07
1.0mm*1000*C ST02Z 5350 Bengang Dalian 25-Oct-07
1.2mm*1000*C ST02Z 5250 Bengang Dalian 25-Oct-07
1.5mm*1000*C ST02Z 5250 Bengang Dalian 25-Oct-07
0.8*1000*C SGCC 5280 Sanshui Lanfang Shenzhen 26-Oct-07
1.0*1000*C SGCC 5150 Sanshui Lanfang Shenzhen 26-Oct-07
0.5*1000*C SGCC 5750 Yuhong Shenzhen 26-Oct-07
1.0*1000*C SGCC 5150 Yuhong Shenzhen 26-Oct-07
0.5*1000*C SGCC 5850 Shunde Puxiang Shenzhen 26-Oct-07
1.0*1000*C SGCC 5150 Shunde Puxiang Shenzhen 26-Oct-07
0.5mm*1000*C JY[150g/m2] 5620 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07
1.0mm*1250*C JY[150g/m2] 5130 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07
1.0mm*1250*C JY[200g/m2] 5180 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07
1.5mm*1000*C JY[150g/m2] 5120 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07
0.4mm*1000*C DC51D+Z 5750 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07
1.0mm*1000*C DC51D+Z 5150 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia