31 October, 2007


 

Prepainted Galvanized Coil Prices in China Major Cities (October 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
0.426mm*1000*C CGCC 7050 Baogang Huangshi Zhengzhou 8-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6900 Baogang Huangshi Zhengzhou 8-Oct-07
0.426mm*1000*C CGCC 6680 Wuxi xindazhong Zhengzhou 8-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6430 Wuxi xindazhong Zhengzhou 8-Oct-07
0.376mm*1000*C CGCC 6750 Luoyang Weiye Zhengzhou 8-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6450 Luoyang Weiye Zhengzhou 8-Oct-07
0.35mm*1000*C CGCC 6950 Jiangsu Panhua Zhengzhou 8-Oct-07
0.40mm*1000*C CGCC 6750 Jiangsu Panhua Zhengzhou 8-Oct-07
0.45mm*1000*C CGCC 6550 Jiangsu Panhua Zhengzhou 8-Oct-07
0.326mm*1000*C SGCC 7100 Langfang Yueyang Beijing 8-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6600 Langfang Yueyang Beijing 8-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Langfang Yueyang Beijing 8-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tainjin Xinyu Beijing 8-Oct-07
0.376mm*1000*C SGCC 6850 Hebei Zhonggang Beijing 8-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6530 Hebei Zhonggang Beijing 8-Oct-07
0.5mm*1000*C TST01 7700 Baosteel Beijing 8-Oct-07
0.5mm*1200*C TST01 7700 Baosteel Beijing 8-Oct-07
0.6mm*1000*C TST01 7800 Baosteel Beijing 8-Oct-07
0.45mm*1200*C TST01 6950 Maanshan Steel Beijing 8-Oct-07
0.5mm*1200*C TST01 6800 Maanshan Steel Beijing 8-Oct-07
0.45mm*1000*C WLC 6950 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
0.476mm*1000*C WLC 6970 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
0.5mm*1000*C WLC 6880 Wuhan Steel Wuhan 8-Oct-07
0.326mm*1000*C SGCC 7150 Langfang Yueyang Tianjin 9-Oct-07
0.42mm*1000*C SGCC 6650 Langfang Yueyang Tianjin 9-Oct-07
0.47mm*1000*C SGCC 6530 Langfang Yueyang Tianjin 9-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Tainjin Xinyu Tianjin 9-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tainjin Xinyu Tianjin 9-Oct-07
0.5mm*1000*C TST01 7700 Baosteel Tianjin 9-Oct-07
0.6mm*1000*C TST01 7750 Baosteel Tianjin 9-Oct-07
0.40mm*1000*C SGCC 6600 Huangshi Dongshan Hangzhou 9-Oct-07
0.45mm*1000*C SGCC 6500 Huangshi Dongshan Hangzhou 9-Oct-07
0.50mm*1000*C SGCC 6380 Huangshi Dongshan Hangzhou 9-Oct-07
0.426mm*1000*C CGCC 6600 Suzhou Xunxing Hangzhou 9-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6450 Suzhou Xunxing Hangzhou 9-Oct-07
0.426mm*1200*C SGCC 7500 Shunpu Lecong 11-Oct-07
0.476mm*1200*C SGCC 7420 Shunpu Lecong 11-Oct-07
0.326mm*1000*C SGCC 8000 Huangshi Nanchang 11-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 7250 Huangshi Nanchang 11-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 7050 Huangshi Nanchang 11-Oct-07
0.5mm*1000*C SGCC 6950 Huangshi Nanchang 11-Oct-07
0.6mm*1000*C SGCC 6900 Huangshi Nanchang 11-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Xindazhong Nanchang 11-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Xindazhong Nanchang 11-Oct-07
0.376mm*1000*C SGCC 6780 Tainjin Xinyu Harbin 12-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Tainjin Xinyu Harbin 12-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tainjin Xinyu Harbin 12-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Bazhou Jinghua Harbin 12-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6580 Bazhou Jinghua Harbin 12-Oct-07
0.4mm*1000*C SGCC 6700 Bazhou Jinghua Harbin 12-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6600 Bazhou Jinghua Harbin 12-Oct-07
0.426mm*1000*C CGCC 7250 Panzhihua Steel Shenzhen 12-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 7050 Panzhihua Steel Shenzhen 12-Oct-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Changzhou Changsong Shenzhen 12-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Changzhou Changsong Shenzhen 12-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6900 Changzhou Changsong Shenzhen 12-Oct-07
0.426mm*1000*C TST02Z 7050 Chongqing Sigang Chongqing 15-Oct-07
0.476mm*1000*C TST02Z 6850 Chongqing Sigang Chongqing 15-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6700 Wuxi Xindazhong Chongqing 15-Oct-07
0.376mm*1200*C SPCC 7200 Chengshi Daigang Chongqing 15-Oct-07
0.426mm*1000*C SPCC 7020 Chengshi Daigang Chongqing 15-Oct-07
0.426mm*1200*C SGCC 7500 Shunpu Lecong 15-Oct-07
0.476mm*1200*C SGCC 7420 Shunpu Lecong 15-Oct-07
0.40mm*1000*C SGCC 6600 Huangshi Dongshan Hangzhou 16-Oct-07
0.45mm*1000*C SGCC 6500 Huangshi Dongshan Hangzhou 16-Oct-07
0.50mm*1000*C SGCC 6380 Huangshi Dongshan Hangzhou 16-Oct-07
0.426mm*1000*C CGCC 6600 Suzhou Xunxing Hangzhou 16-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6450 Suzhou Xunxing Hangzhou 16-Oct-07
0.45mm*1000*C WLC 6950 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
0.476mm*1000*C WLC 6970 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
0.5mm*1000*C WLC 6880 Wuhan Steel Wuhan 16-Oct-07
0.45mm*1000*C WLC 6950 Wuhan Steel Wuhan 22-Oct-07
0.476mm*1000*C WLC 6970 Wuhan Steel Wuhan 22-Oct-07
0.5mm*1000*C WLC 6880 Wuhan Steel Wuhan 22-Oct-07
0.426mm*1000*C SPCC 7020 Chengshi Daigang Chengdu 23-Oct-07
0.376mm*1200*C SPCC 7200 Chengshi Daigang Chengdu 23-Oct-07
0.45mm*1000*C TSGCC 6950 Panzhihua Steel Chengdu 23-Oct-07
0.4mm*1000*C TSGCC 7050 Panzhihua Steel Chengdu 23-Oct-07
0.4mm*1000*C TST01 7950 Baosteel Chengdu 23-Oct-07
0.5mm*1000*C TST01 7850 Baosteel Chengdu 23-Oct-07
0.426mm*1000*C TST02Z 7050 Chongqing Sigang Chongqing 23-Oct-07
0.476mm*1000*C TST02Z 6850 Chongqing Sigang Chongqing 23-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6700 Wuxi Xindazhong Chongqing 23-Oct-07
0.376mm*1200*C SPCC 7200 Chengshi Daigang Chongqing 23-Oct-07
0.426mm*1000*C SPCC 7020 Chengshi Daigang Chongqing 23-Oct-07
0.40mm*1000*C SGCC 6600 Huangshi Dongshan Hangzhou 23-Oct-07
0.45mm*1000*C SGCC 6500 Huangshi Dongshan Hangzhou 23-Oct-07
0.50mm*1000*C SGCC 6380 Huangshi Dongshan Hangzhou 23-Oct-07
0.426mm*1000*C CGCC 6600 Suzhou Xunxing Hangzhou 23-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6450 Suzhou Xunxing Hangzhou 23-Oct-07
0.426mm*1000*C CGCC 7250 Panzhihua Steel Shenzhen 24-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 7050 Panzhihua Steel Shenzhen 24-Oct-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Changzhou Changsong Shenzhen 24-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Changzhou Changsong Shenzhen 24-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6900 Changzhou Changsong Shenzhen 24-Oct-07
0.376mm*1000*C SGCC 6780 Tainjin Xinyu Harbin 25-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Tainjin Xinyu Harbin 25-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tainjin Xinyu Harbin 25-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Bazhou Jinhua Harbin 25-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6580 Bazhou Jinhua Harbin 25-Oct-07
0.4mm*1000*C SGCC 6700 Daqing Aowei Harbin 25-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6600 Daqing Aowei Harbin 25-Oct-07
0.5mm*1200*C TDC51D 7620 Baosteel Qingdao 26-Oct-07
0.6mm*1000*C TDC51D 7600 Baosteel Qingdao 26-Oct-07
0.376mm*1000*C SGCC 6780 Tainjin Xinyu Harbin 26-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Tainjin Xinyu Harbin 26-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tainjin Xinyu Harbin 26-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Bazhou Jinhua Harbin 26-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6580 Bazhou Jinhua Harbin 26-Oct-07
0.4mm*1000*C SGCC 6700 Daqing Aowei Harbin 26-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6600 Daqing Aowei Harbin 26-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 7020 Baogang Huangshi Xi'an 30-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6950 Baogang Huangshi Xi'an 30-Oct-07
0.2mm*1000*C SGCC 8400 Handan Steel Xi'an 30-Oct-07
0.3mm*1000*C SGCC 7800 Handan Steel Xi'an 30-Oct-07
0.35mm*1000*C SGCC 7100 Handan Steel Xi'an 30-Oct-07
0.426mm*1000*C SGCC 6830 Tainjin Xinyu Xi'an 30-Oct-07
0.476mm*1000*C SGCC 6700 Tainjin Xinyu Xi'an 30-Oct-07
0.426mm*1000*C TST02Z 7050 Chongqing Sigang Chongqing 30-Oct-07
0.476mm*1000*C TST02Z 6850 Chongqing Sigang Chongqing 30-Oct-07
0.476mm*1000*C CGCC 6700 Wuxi Xindazhong Chongqing 30-Oct-07
0.376mm*1200*C SPCC 7200 Chengshi Daigang Chongqing 30-Oct-07
0.426mm*1000*C SPCC 7020 Chengshi Daigang Chongqing 30-Oct-07
0.45mm*1000*C WLC 6930 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07
0.476mm*1000*C WLC 6920 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07
0.5mm*1000*C WLC 6850 Wuhan Steel Wuhan 30-Oct-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia