30 November, 2007


 

Cold Rolled Sheet Prices in China Major Cities (November 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
1.0*1000*2000 ST12 5250 Panzhihua Steel Guiyang 1-Nov-07
1.2*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Guiyang 1-Nov-07
1.5*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Guiyang 1-Nov-07
1.0*1250*2500 DC01 5300 Wuhan Steel Guiyang 1-Nov-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 5100 Kagang Guiyang 1-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5100 Kunming Steel Guiyang 1-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12/DCO1 5150 Angang\Bengang Xiamen 2-Nov-07
1.2*1250*2500 ST12/DCO1 5150 Angang\Bengang Xiamen 2-Nov-07
2.0*1250*2500 ST12/DCO1 5150 Angang\Bengang Xiamen 2-Nov-07
2.5*1250*2500 ST12/DCO1 5150 Angang\Bengang Xiamen 2-Nov-07
1.0*1250*2500 SPCC 5000 Tangshan Steel Xiamen 2-Nov-07
1.0*1000*2000 Q195 5250 Angang Changchun 5-Nov-07
1.5*1000*2000 Q195 5120 Angang Changchun 5-Nov-07
2.0*1000*2000 Q195 5150 Angang Changchun 5-Nov-07
3.0*1000*2000 Q195 5350 Angang Changchun 5-Nov-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5300 Angang Harbin 5-Nov-07
2.0mm*1000*2000 Q195 5200 Angang Harbin 5-Nov-07
2.0mm*1250*2500 Q195 5100 Baotou Steel Harbin 5-Nov-07
3.0mm*1000*2000 Q195 5400 Angang Harbin 5-Nov-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5300 Bengang Harbin 5-Nov-07
2.5mm*1000*2000 Q195 5200 Bengang Harbin 5-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5050 Bengang Xuzhou 6-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5050 Maanshan Steel Xuzhou 6-Nov-07
1.2*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 6-Nov-07
1.5*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 6-Nov-07
2.0*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 6-Nov-07
2.5*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 6-Nov-07
1.0*1000*2000 ST12 5250 Panzhihua Steel Guiyang 6-Nov-07
1.2*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Guiyang 6-Nov-07
1.5*1000*2000 ST12 5200 Panzhihua Steel Guiyang 6-Nov-07
1.0*1250*2500 DC01 5300 Wuhan Steel Guiyang 6-Nov-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 5100 Kagang Guiyang 6-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5100 Kunming Steel Guiyang 6-Nov-07
1.0*1250*2500mm ST12 5000 Wuhan Steel Zhengzhou 7-Nov-07
1.5*1250*2500mm ST12 4980 Wuhan Steel Zhengzhou 7-Nov-07
2.0*1250*2500mm ST12 4950 Wuhan Steel Zhengzhou 7-Nov-07
1.0*1250*2500mm ST12 4880 Bengang Zhengzhou 7-Nov-07
1.0*1250*2000mm ST12 4750 Lianyuan Steel Zhengzhou 7-Nov-07
1.0*1000*2000 ST12 5300 Angang Shijiazhuang 8-Nov-07
2.0*1000*2000 ST12 5300 Angang Shijiazhuang 8-Nov-07
3.0*1000*2000 ST12 5550 Angang Shijiazhuang 8-Nov-07
1.0*1000*2000 DC01 5250 Bengang Shijiazhuang 8-Nov-07
2.0*1000*2000 DC01 5250 Bengang Shijiazhuang 8-Nov-07
1.0*1000*2000 Q195 5250 Angang Changchun 8-Nov-07
1.5*1000*2000 Q195 5120 Angang Changchun 8-Nov-07
2.0*1000*2000 Q195 5150 Angang Changchun 8-Nov-07
3.0*1000*2000 Q195 5350 Angang Changchun 8-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5050 Bengang Xuzhou 13-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5050 Maanshan Steel Xuzhou 13-Nov-07
1.2*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 13-Nov-07
1.5*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 13-Nov-07
2.0*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 13-Nov-07
2.5*1250*2500 ST12 5050 Angang Xuzhou 13-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5100 Angang Ningbo 14-Nov-07
1.2*1250*2500 ST12 5100 Angang Ningbo 14-Nov-07
1.5*1250*2500 ST12 5100 Angang Ningbo 14-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5080 Bengang Ningbo 14-Nov-07
1.2*1250*2500 ST12 5080 Bengang Ningbo 14-Nov-07
1.5*1250*2500 ST12 5080 Bengang Ningbo 14-Nov-07
2.0*1250*2500 ST12 5080 Bengang Ningbo 14-Nov-07
1.0*1250*2500 SPCC 5050 Maanshan Steel Ningbo 14-Nov-07
1.2*1250*2500 SPCC 5050 Maanshan Steel Ningbo 14-Nov-07
1.5*1250*2500 SPCC 5050 Maanshan Steel Ningbo 14-Nov-07
1.0*1000*2000 ST12 5280 Panzhihua Steel Liuzhou 14-Nov-07
1.2*1000*2000 ST12 5230 Panzhihua Steel Liuzhou 14-Nov-07
1.5*1250*2500 SPCC 5080 Wuhan Steel Liuzhou 14-Nov-07
2.0*1250*2500 SPCC 5080 Wuhan Steel Liuzhou 14-Nov-07
3.0*1250*2500 SPCC 5130 Wuhan Steel Liuzhou 14-Nov-07
2.0*1250*2500 Q195/SPCC 5130 Angang Liuzhou 14-Nov-07
1.0*1250*2500mm ST12 5000 Wuhan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
1.5*1250*2500mm ST12 4980 Wuhan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
2.0*1250*2500mm ST12 4950 Wuhan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
1.0*1250*2500mm ST12 4880 Bengang Zhengzhou 20-Nov-07
1.0*1250*2000mm ST12 4750 Lianyuan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
1.0*1000*2000 ST12 5300 Angang Shijiazhuang 22-Nov-07
2.0*1000*2000 ST12 5300 Angang Shijiazhuang 22-Nov-07
3.0*1000*2000 ST12 5550 Angang Shijiazhuang 22-Nov-07
1.0*1000*2000 DC01 5250 Bengang Shijiazhuang 22-Nov-07
2.0*1000*2000 DC01 5250 Bengang Shijiazhuang 22-Nov-07
1.0*1000*2000mm Q195 4950 Bengang Luoyang 22-Nov-07
1.5*1000*2000mm Q195 4950 Bengang Luoyang 22-Nov-07
2.0*1000*2000mm Q195 4950 Bengang Luoyang 22-Nov-07
1.0*1250*2500mm Q195 5000 Wuhan Steel Luoyang 22-Nov-07
1.5*1250*2500mm Q195 5000 Wuhan Steel Luoyang 22-Nov-07
0.4*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 23-Nov-07
0.5*1000*2000 08KP 4950 Kagang Urumqi 23-Nov-07
0.7*1000*2000 08KP 4900 Kagang Urumqi 23-Nov-07
0.9*1000*2000 08KP 4850 Kagang Urumqi 23-Nov-07
1.0*1000*2000 08KP 4900 Kagang Urumqi 23-Nov-07
1.4-1.9*1000*2000 08KP 4930 Kagang Urumqi 23-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5250 Angang Ningbo 27-Nov-07
1.2*1250*2500 ST12 5250 Angang Ningbo 27-Nov-07
1.5*1250*2500 ST12 5250 Angang Ningbo 27-Nov-07
1.0*1250*2500 ST12 5220 Bengang Ningbo 27-Nov-07
1.2*1250*2500 ST12 5220 Bengang Ningbo 27-Nov-07
1.5*1250*2500 ST12 5220 Bengang Ningbo 27-Nov-07
2.0*1250*2500 ST12 5220 Bengang Ningbo 27-Nov-07
1.0*1250*2500 SPCC 5200 Maanshan Steel Ningbo 27-Nov-07
1.2*1250*2500 SPCC 5200 Maanshan Steel Ningbo 27-Nov-07
1.5*1250*2500 SPCC 5200 Maanshan Steel Ningbo 27-Nov-07
1.0mm*1250*2500 ST12 5080 Wuhan Steel Hefei 29-Nov-07
1.2mm*1250*2500 ST12 5030 Wuhan Steel Hefei 29-Nov-07
1.5mm*1250*2500 ST12 5030 Wuhan Steel Hefei 29-Nov-07
2.0mm*1250*2500 ST12 5030 Wuhan Steel Hefei 29-Nov-07
1.0mm*1250*2500 ST12 5080 Maanshan Steel Hefei 29-Nov-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia