30 November, 2007


 

H Beam Prices in China Major Cities (November 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
150*150*7.5*11 Q235B 4400 Laiwu Steel Chongqing 1-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4280 Laiwu Steel Chongqing 1-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4300 Laiwu Steel Chongqing 1-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4950 Maanshan Steel Chongqing 1-Nov-07
400*400*13*21 Q235B 4980 Maanshan Steel Chongqing 1-Nov-07
350*350*12*19 Q235B 4750 Maanshan Steel Chongqing 1-Nov-07
700*300*13*14 Q235B 4900 Maanshan Steel Chongqing 1-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4500 Laiwu Steel Kunming 1-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4450 Laiwu Steel Kunming 1-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4750 Maanshan Steel Kunming 1-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Maanshan Steel Kunming 1-Nov-07
250*250*12*19 Q235B 4750 Jinxi Kunming 1-Nov-07
340*250*9*14 Q235B 4750 Jinxi Kunming 1-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Jinxi Kunming 1-Nov-07
100*100*6*8 Q235 4950 Laiwu Steel Lecong 2-Nov-07
200*200*8*12 Q235 4450 Rizhao Lecong 2-Nov-07
400*200*13*21 Q235 5000 Laiwu Steel Lecong 2-Nov-07
400*400*13*21 Q235 5020 Maanshan Steel Lecong 2-Nov-07
450*200*9*14 Q235 4850 Maanshan Steel Lecong 2-Nov-07
300*300*10*15 Q235 5030 Maanshan Steel Lecong 2-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4500 Laiwu Steel Kunming 2-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4450 Laiwu Steel Kunming 2-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4750 Maanshan Steel Kunming 2-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Maanshan Steel Kunming 2-Nov-07
250*250*12*19 Q235B 4750 Jinxi Kunming 2-Nov-07
340*250*9*14 Q235B 4750 Jinxi Kunming 2-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Jinxi Kunming 2-Nov-07
100*100*6*8 Q235B 4800 Laiwu Steel Nanjing 2-Nov-07
200*200*8*12 Q235B 4320 Laiwu Steel Nanjing 2-Nov-07
150*150 Q235B 4250 Rizhao Ningbo 2-Nov-07
198*99 Q235B 4200 Rizhao Ningbo 2-Nov-07
248*124 Q235B 4200 Rizhao Ningbo 2-Nov-07
200*100 Q235B 4210 Laiwu Steel Ningbo 2-Nov-07
200*200 Q235B 4210 Laiwu Steel Ningbo 2-Nov-07
250*125 Q235B 4210 Laiwu Steel Ningbo 2-Nov-07
298*149 Q235B 4210 Laiwu Steel Ningbo 2-Nov-07
350*175 Q235B 4700 Laiwu Steel Ningbo 2-Nov-07
400*200 Q235B 4700 Laiwu Steel Ningbo 2-Nov-07
100*100*6*8 Q235 4900 Laiwu Steel Guangzhou 5-Nov-07
200*200*8*12 Q235 4450 Rizhao/Lai Steel Guangzhou 5-Nov-07
400*200*13*21 Q235 4950 Laiwu Steel Guangzhou 5-Nov-07
300*300*11*19 Q235 5000 Maanshan Steel Guangzhou 5-Nov-07
400*400*9*14 Q235 5000 Maanshan Steel Guangzhou 5-Nov-07
450*200*9*14 Q235 4850 Maanshan Steel Guangzhou 5-Nov-07
700*300*13*24 Q235 5050 Maanshan Steel Guangzhou 5-Nov-07
200*200 Q235B 4230 Maanshan Steel Hefei 5-Nov-07
400*200 Q235B 4750 Maanshan Steel Hefei 5-Nov-07
496*199 Q235B 4770 Maanshan Steel Hefei 5-Nov-07
100mm*100*6*8 Q235 4800 Laiwu Steel Taiyuan 5-Nov-07
200mm*200*8*12 Q235 4750 Laiwu Steel Taiyuan 5-Nov-07
300mm*300*10* Q235 4800 Maanshan Steel Taiyuan 5-Nov-07
400mm*400*13*21 Q235 4900 Maanshan Steel Taiyuan 5-Nov-07
500mm*200*10*16 Q235 4900 Maanshan Steel Taiyuan 5-Nov-07
600mm*200*11*17 Q235 4900 Maanshan Steel Taiyuan 5-Nov-07
800mm*300*14*26 Q235 4900 Maanshan Steel Taiyuan 5-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4500 Laiwu Steel Kunming 6-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4450 Laiwu Steel Kunming 6-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4750 Maanshan Steel Kunming 6-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Maanshan Steel Kunming 6-Nov-07
250*250*12*19 Q235B 4750 Jinxi Kunming 6-Nov-07
340*250*9*14 Q235B 4750 Jinxi Kunming 6-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Jinxi Kunming 6-Nov-07
200*200 Q235 4400 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 6-Nov-07
250*125 Q235 4400 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 6-Nov-07
350*175 Q235 4400 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 6-Nov-07
294*200 Q235 4400 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 6-Nov-07
446*199 Q235 4750 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 6-Nov-07
400*200 Q235 5000 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 6-Nov-07
400*400 Q235 5050 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 6-Nov-07
100*100 Q235B 4700 Laiwu Steel/Rigang Ji'nan 7-Nov-07
125*125 Q235B 4700 Laiwu Steel/Rigang Ji'nan 7-Nov-07
175*175 Q235B 4400 Laiwu Steel/Rigang Ji'nan 7-Nov-07
200*200 Q235B 4400 Laiwu Steel/Rigang Ji'nan 7-Nov-07
248*124 Q235B 4350 Laiwu Steel/Rigang Ji'nan 7-Nov-07
350*350 Q235B 4650 Laiwu Steel/Rigang Ji'nan 7-Nov-07
350*175 Q235B 4400 Laiwu Steel/Rigang Ji'nan 7-Nov-07
400*200 Q235B 4800 Laiwu Steel/Rigang Ji'nan 7-Nov-07
100*100*6*8 Q235 4750 Laiwu Steel Xi'an 7-Nov-07
200*200*8*12 Q235 4500 Laiwu Steel Xi'an 7-Nov-07
300*300*10*15 Q235 4880 Laiwu Steel Xi'an 7-Nov-07
350*175*7*11 Q235 4500 Laiwu Steel Xi'an 7-Nov-07
400*400*13*21 Q235 4900 Laiwu Steel Xi'an 7-Nov-07
500*200*10*16 Q235 4700 Laiwu Steel Xi'an 7-Nov-07
600*200*11*17 Q235 4650 Laiwu Steel Xi'an 7-Nov-07
200*200 Q235B 4150 Maanshan Steel Hefei 7-Nov-07
400*200 Q235B 4750 Maanshan Steel Hefei 7-Nov-07
496*199 Q235B 4730 Maanshan Steel Hefei 7-Nov-07
100*100*6*8 Q235B 4800 Laiwu Steel Nanjing 7-Nov-07
200*200*8*12 Q235B 4320 Laiwu Steel Nanjing 7-Nov-07
400*200*10*16 Q235B 4950 Laiwu Steel/Jinxi Nanjing 7-Nov-07
200*200 Q235 4350 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 9-Nov-07
250*125 Q235 4350 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 9-Nov-07
350*175 Q235 4350 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 9-Nov-07
294*200 Q235 4350 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 9-Nov-07
446*199 Q235 4750 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 9-Nov-07
400*200 Q235 5000 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 9-Nov-07
400*400 Q235 5050 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 9-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4500 Laiwu Steel Kunming 9-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4450 Laiwu Steel Kunming 9-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4750 Maanshan Steel Kunming 9-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Maanshan Steel Kunming 9-Nov-07
250*250*12*19 Q235B 4750 Jinxi Kunming 9-Nov-07
340*250*9*14 Q235B 4700 Jinxi Kunming 9-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Jinxi Kunming 9-Nov-07
100*100*6*8 Q235 4900 Laiwu Steel Guangzhou 9-Nov-07
200*200*8*12 Q235 4450 Rizhao/Lai Steel Guangzhou 9-Nov-07
400*200*13*21 Q235 4950 Laiwu Steel Guangzhou 9-Nov-07
300*300*11*19 Q235 5000 Maanshan Steel Guangzhou 9-Nov-07
400*400*9*14 Q235 5000 Maanshan Steel Guangzhou 9-Nov-07
450*200*9*14 Q235 4850 Maanshan Steel Guangzhou 9-Nov-07
700*300*13*24 Q235 5050 Maanshan Steel Guangzhou 9-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4500 Laiwu Steel Kunming 13-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4450 Laiwu Steel Kunming 13-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4750 Maanshan Steel Kunming 13-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Maanshan Steel Kunming 13-Nov-07
250*250*12*19 Q235B 4750 Jinxi Kunming 13-Nov-07
340*250*9*14 Q235B 4700 Jinxi Kunming 13-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Jinxi Kunming 13-Nov-07
100*100*6*8 Q235 4950 Laiwu Steel Lecong 16-Nov-07
200*200*8*12 Q235 4450 Rizhao Lecong 16-Nov-07
400*200*13*21 Q235 5000 Laiwu Steel Lecong 16-Nov-07
400*400*13*21 Q235 5020 Maanshan Steel Lecong 16-Nov-07
450*200*9*14 Q235 4850 Maanshan Steel Lecong 16-Nov-07
300*300*10*15 Q235 5030 Maanshan Steel Lecong 16-Nov-07
100mm*100*6*8 Q235 4850 Laiwu Steel Taiyuan 16-Nov-07
200mm*200*8*12 Q235 4800 Laiwu Steel Taiyuan 16-Nov-07
300mm*300*10* Q235 4850 Maanshan Steel Taiyuan 16-Nov-07
400mm*400*13*21 Q235 4950 Maanshan Steel Taiyuan 16-Nov-07
500mm*200*10*16 Q235 4950 Maanshan Steel Taiyuan 16-Nov-07
600mm*200*11*17 Q235 4950 Maanshan Steel Taiyuan 16-Nov-07
800mm*300*14*26 Q235 4950 Maanshan Steel Taiyuan 16-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4500 Laiwu Steel Kunming 19-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4450 Laiwu Steel Kunming 19-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4750 Maanshan Steel Kunming 19-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Maanshan Steel Kunming 19-Nov-07
250*250*12*19 Q235B 4750 Jinxi Kunming 19-Nov-07
340*250*9*14 Q235B 4700 Jinxi Kunming 19-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Jinxi Kunming 19-Nov-07
200*200 Q235 4350 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 20-Nov-07
250*125 Q235 4350 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 20-Nov-07
350*175 Q235 4350 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 20-Nov-07
294*200 Q235 4350 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 20-Nov-07
446*199 Q235 4750 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 20-Nov-07
400*200 Q235 5000 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 20-Nov-07
400*400 Q235 5050 Maanshan/Laiwu Steel Xiamen 20-Nov-07
100*100*6*8 Q235 4900 Laiwu Steel Guangzhou 21-Nov-07
200*200*8*12 Q235 4450 Rizhao/Lai Steel Guangzhou 21-Nov-07
400*200*13*21 Q235 4950 Laiwu Steel Guangzhou 21-Nov-07
300*300*11*19 Q235 5000 Maanshan Steel Guangzhou 21-Nov-07
400*400*9*14 Q235 5000 Maanshan Steel Guangzhou 21-Nov-07
450*200*9*14 Q235 4850 Maanshan Steel Guangzhou 21-Nov-07
700*300*13*24 Q235 5050 Maanshan Steel Guangzhou 21-Nov-07
100*100*6*8 Q235B 4650 Laiwu Steel Nanjing 21-Nov-07
200*200*8*12 Q235B 4300 Laiwu Steel Nanjing 21-Nov-07
400*200*10*16 Q235B 4800 Laiwu Steel/Jinxi Nanjing 21-Nov-07
150*150*7.5*11 Q235B 4350 Laiwu Steel Chongqing 22-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4200 Laiwu Steel Chongqing 22-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4160 Laiwu Steel Chongqing 22-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4850 Maanshan Steel Chongqing 22-Nov-07
400*400*13*21 Q235B 4980 Maanshan Steel Chongqing 22-Nov-07
350*350*12*19 Q235B 4700 Maanshan Steel Chongqing 22-Nov-07
700*300*13*14 Q235B 4850 Maanshan Steel Chongqing 22-Nov-07
100*100*6*8 Q235 4950 Laiwu Steel Lecong 22-Nov-07
200*200*8*12 Q235 4450 Rizhao Lecong 22-Nov-07
400*200*13*21 Q235 5000 Laiwu Steel Lecong 22-Nov-07
400*400*13*21 Q235 5020 Maanshan Steel Lecong 22-Nov-07
450*200*9*14 Q235 4850 Maanshan Steel Lecong 22-Nov-07
300*300*10*15 Q235 5030 Maanshan Steel Lecong 22-Nov-07
100mm*100*6*8 Q235 4850 Laiwu Steel Taiyuan 22-Nov-07
200mm*200*8*12 Q235 4800 Laiwu Steel Taiyuan 22-Nov-07
300mm*300*10* Q235 4850 Maanshan Steel Taiyuan 22-Nov-07
400mm*400*13*21 Q235 4950 Maanshan Steel Taiyuan 22-Nov-07
500mm*200*10*16 Q235 4950 Maanshan Steel Taiyuan 22-Nov-07
600mm*200*11*17 Q235 4950 Maanshan Steel Taiyuan 22-Nov-07
800mm*300*14*26 Q235 4950 Maanshan Steel Taiyuan 22-Nov-07
200*200*5.5*8 Q235B 4500 Laiwu Steel Kunming 22-Nov-07
250*125*6*9 Q235B 4450 Laiwu Steel Kunming 22-Nov-07
300*300*10*15 Q235B 4750 Maanshan Steel Kunming 22-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Maanshan Steel Kunming 22-Nov-07
250*250*12*19 Q235B 4750 Jinxi Kunming 22-Nov-07
340*250*9*14 Q235B 4700 Jinxi Kunming 22-Nov-07
400*200*8*13 Q235B 4950 Jinxi Kunming 22-Nov-07
200*200 Q235B 4130 Maanshan Steel Hefei 26-Nov-07
400*200 Q235B 4830 Maanshan Steel Hefei 26-Nov-07
496*199 Q235B 4730 Maanshan Steel Hefei 26-Nov-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia