30 November, 2007


 

Hot Rolled Coil Prices in China Major Cities (November 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
2.75mm*1500*C Q235 4520 Handan Steel Luoyang 1-Nov-07
3.8mm*1500*C Q235 4220 Handan Steel Luoyang 1-Nov-07
4.8mm*1500*C Q235 4220 Baotou Steel Luoyang 1-Nov-07
3.5-6.0*1250*C Q235 4170 Jiuquan Steel Luoyang 1-Nov-07
4.5mm*1500*C Q235 4220 Taiyuan Steel Luoyang 1-Nov-07
2.75mm*1250*C Q235 4530 Meishan Steel Wuhu 2-Nov-07
3.0mm*1250*C Q235 4330 Meishan Steel Wuhu 2-Nov-07
5.5mm*1250*C Q235 4280 Meishan Steel Wuhu 2-Nov-07
3.0*1500*C Q235 4350-4400 Bengang Xiamen 2-Nov-07
2.5*1250*C Q235 4450 Bengang Xiamen 2-Nov-07
2.5*1500*C Q235 4450 Jiuquan Steel Xiamen 2-Nov-07
4.5*1250*C Q235 4280 Bengang Xiamen 2-Nov-07
5.5*1500*C Q235 4280 Bengang Xiamen 2-Nov-07
7.5*1500*C Q235 4280 Bengang Xiamen 2-Nov-07
5.5*1500*C Q235 4280 Liuzhou Steel Xiamen 2-Nov-07
2.75*1500*C SS400 4400 Tangshan Steel Xiamen 2-Nov-07
2.75mm*1500*C Q235 4520 Handan Steel Luoyang 5-Nov-07
3.8mm*1500*C Q235 4220 Handan Steel Luoyang 5-Nov-07
4.8mm*1500*C Q235 4220 Baotou Steel Luoyang 5-Nov-07
3.5-6.0*1250*C Q235 4170 Jiuquan Steel Luoyang 5-Nov-07
4.5mm*1500*C Q235 4220 Taiyuan Steel Luoyang 5-Nov-07
2.75mm*1250*C Q235 4380 Taiyuan Steel Xining 6-Nov-07
3.5-4.5mm*1500*C Q235 4300 Jiuquan Steel Xining 6-Nov-07
3.5-4.5mm*1500*C Q235 4300 Bayi Steel Xining 6-Nov-07
5.5-11.5*1500*C Q235 4380 Baotou Steel Xining 6-Nov-07
2.75mm*1250*C Q235 4550 Lianyuan Steel Changsha 8-Nov-07
3.0mm*1250*C Q235 4520 Lianyuan Steel Changsha 8-Nov-07
3.8mm*1250*C Q235 4520 Taiyuan Steel Changsha 8-Nov-07
3.8-6.0mm*1250*C Q235 4400 Jiuquan Steel Changsha 8-Nov-07
3.5mm*1500*C Q235 4400 Lianyuan Steel Changsha 8-Nov-07
4.75mm*1500*C Q235 4400 Lianyuan Steel Changsha 8-Nov-07
7.2mm*1500*C Q235 4400 Lianyuan Steel Changsha 8-Nov-07
3.5*1250*c Q235 4600 Liuzhou Steel Nanning 8-Nov-07
5.75*1500*C Q235 4530 Liuzhou Steel Nanning 8-Nov-07
12.0*1500*C Q235 4530 Liuzhou Steel Nanning 8-Nov-07
2.75*1250*C Q235 4380 Taiyuan Steel Lanzhou 9-Nov-07
3.0*1250*C Q235 4400 Taiyuan Steel Lanzhou 9-Nov-07
3.75-5.75*1500*C Q235 4300 Jiuquan Steel Lanzhou 9-Nov-07
6.0-10.0*1500*C Q235 4300 Jiuquan Steel Lanzhou 9-Nov-07
6.0-11.5*1500*C Q235 4300 Baotou Steel Lanzhou 9-Nov-07
3.5-5.5*1500*C Q235 4300 Jiuquan Steel Lanzhou 9-Nov-07
3.5-5.5*1500*C Q235 4300 Bayi Steel Lanzhou 9-Nov-07
2.75mm*1500*C Q235 4550 Handan Steel Luoyang 12-Nov-07
3.8mm*1500*C Q235 4270 Handan Steel Luoyang 12-Nov-07
4.8mm*1500*C Q235 4250 Baotou Steel Luoyang 12-Nov-07
3.5-6.0*1250*C Q235 4200 Jiuquan Steel Luoyang 12-Nov-07
4.5mm*1500*C Q235 4250 Taiyuan Steel Luoyang 12-Nov-07
3.0*1250*C Q235 4600 Meishan Steel Shenzhen 16-Nov-07
3.0*1250*C Q235 4600 Lianyuan Steel Shenzhen 16-Nov-07
3.0*1250*C Q235 4600 Angang Shenzhen 16-Nov-07
4.75*1500*C Q235 4480 Tangshan Steel Shenzhen 16-Nov-07
7.5*1500*C Q235 4430 Tangshan Steel Shenzhen 16-Nov-07
2.0mm*1250*C SS400 4700-4750 Taiyuan Steel Xuzhou 16-Nov-07
2.75mm*1250*C SS400 4550 Tonghua Steel Xuzhou 16-Nov-07
2.75mm*1250*C SS400 4550 Bengang Xuzhou 16-Nov-07
3.5mm*1500*C SS400 4410 Taiyuan Steel Xuzhou 16-Nov-07
5.5mm*1500*C SS400 4410 Bengang Xuzhou 16-Nov-07
5.5mm*1500*C SS400 4410 Tangshan Steel Xuzhou 16-Nov-07
5.5mm*1500*C SS400 4410 Baotou Steel Xuzhou 16-Nov-07
5.5mm*1500*C SS400 4410 Taiyuan Steel Xuzhou 16-Nov-07
5.5mm*1500*C SS400 4410 Ji'nan Steel Xuzhou 16-Nov-07
11.5mm*1500*C SS400 4410 Bengang Xuzhou 16-Nov-07
2.0mm*1500*C Q235 4730 Taiyuan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
2.75mm*1500*C Q235 4700 Taiyuan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
3.0mm*1500*C Q235 4560 Taiyuan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
3.0mm*1500*C Q235 4560 Handan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
4.5mm*1500*C Q235 4380 Taiyuan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
4.75mm*1500*C Q235 4380 Taiyuan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
5.5mm*1500 Q235 4350 Jiuquan Steel Zhengzhou 20-Nov-07
5.5mm*1500 Q235 4340 Anyang Steel Zhengzhou 20-Nov-07
7.5mm*1500 Q235 4420 Anyang Steel Zhengzhou 20-Nov-07
6.0mm*1500*C Q235 4330 Angang Harbin 23-Nov-07
2.0*1500*C Q235 4680 Tonghua Steel Dalian 23-Nov-07
2.3*1500*C Q235 4580 Tonghua Steel Dalian 23-Nov-07
2.75*1500*C Q235 4620 Tonghua Steel Dalian 23-Nov-07
3.0*1500*C Q235 4600 Tonghua Steel Dalian 23-Nov-07
4.0*1500*C Q235 4370 Bengang Dalian 23-Nov-07
4.75*1500*C Q235 4370 Bengang Dalian 23-Nov-07
5.5*1500*C Q235 4370 Bengang Dalian 23-Nov-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia