30 November, 2007


 

Prepainted Galvanized Coil Prices in China Major Cities (November 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
0.426mm*1000*C TST02Z 7050 Chongqing No.4 Steel Chongqing 1-Nov-07
0.476mm*1000*C TST02Z 6850 Chongqing No.4 Steel Chongqing 1-Nov-07
0.476mm*1000*C CGCC 6700 Wuxi Xindazhong Chongqing 1-Nov-07
0.376mm*1200*C SPCC 7200 Chengshi Dagang Chongqing 1-Nov-07
0.426mm*1000*C SPCC 7020 Chengshi Dagang Chongqing 1-Nov-07
0.5mm*1200*C TDC51D 7620 Bao Steel Qingdao 2-Nov-07
0.6mm*1000*C TDC51D 7600 Bao Steel Qingdao 2-Nov-07
0.426mm*1000*C TST02Z 7050 Chongqing No.4 Steel Chongqing 2-Nov-07
0.476mm*1000*C TST02Z 6850 Chongqing No.4 Steel Chongqing 2-Nov-07
0.476mm*1000*C CGCC 6670 Wuxi Xindazhong Chongqing 2-Nov-07
0.376mm*1200*C SPCC 7200 Chengshi Dagang Chongqing 2-Nov-07
0.426mm*1000*C SPCC 7020 Chengshi Dagang Chongqing 2-Nov-07
0.45mm*1000*C WLC 6930 Wuhan Steel Wuhan 5-Nov-07
0.476mm*1000*C WLC 6920 Wuhan Steel Wuhan 5-Nov-07
0.5mm*1000*C WLC 6850 Wuhan Steel Wuhan 5-Nov-07
0.426mm*1000*C TST02Z 7050 Chongqing No.4 Steel Chongqing 5-Nov-07
0.476mm*1000*C TST02Z 6850 Chongqing No.4 Steel Chongqing 5-Nov-07
0.476mm*1000*C CGCC 6670 Wuxi Xindazhong Chongqing 5-Nov-07
0.376mm*1200*C SPCC 7200 Chengshi Dagang Chongqing 5-Nov-07
0.426mm*1000*C SPCC 7020 Chengshi Dagang Chongqing 5-Nov-07
0.45mm*1000*C WLC 6930 Wuhan Steel Wuhan 7-Nov-07
0.476mm*1000*C WLC 6920 Wuhan Steel Wuhan 7-Nov-07
0.5mm*1000*C WLC 6850 Wuhan Steel Wuhan 7-Nov-07
0.40mm*1000*C SGCC 6600 Huangshi Dongshan Hangzhou 7-Nov-07
0.45mm*1000*C SGCC 6500 Huangshi Dongshan Hangzhou 7-Nov-07
0.50mm*1000*C SGCC 6380 Huangshi Dongshan Hangzhou 7-Nov-07
0.426mm*1000*C CGCC 6600 Suzhou Xunxing Hangzhou 7-Nov-07
0.476mm*1000*C CGCC 6450 Suzhou Xunxing Hangzhou 7-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6750 Bazhou Jinghua Shenyang 8-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6650 Bazhou Jinghua Shenyang 8-Nov-07
0.5mm*1000*C TST01 6530 Bengang Shenyang 8-Nov-07
0.5mm*1000*C TST01 7300 Bao Steel Shenyang 8-Nov-07
0.6mm*1000*C TST01 7350 Bao Steel Shenyang 8-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6750 Bazhou Jinghua Shenyang 8-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6650 Bazhou Jinghua Shenyang 8-Nov-07
0.5mm*1000*C TST01 6530 Bengang Shenyang 8-Nov-07
0.5mm*1000*C TST01 7300 Bao Steel Shenyang 8-Nov-07
0.6mm*1000*C TST01 7350 Bao Steel Shenyang 8-Nov-07
0.45mm*1000*C WLC 6930 Wuhan Steel Wuhan 12-Nov-07
0.476mm*1000*C WLC 6920 Wuhan Steel Wuhan 12-Nov-07
0.5mm*1000*C WLC 6850 Wuhan Steel Wuhan 12-Nov-07
0.426mm*1200*C SGCC 7250 Shunpu Lecong 13-Nov-07
0.476mm*1200*C SGCC 7050 Shunpu Lecong 13-Nov-07
0.326*1000*C SGCC 7800 Fujian Kaijing Xiamen 13-Nov-07
0.376*1000*C SGCC 7500 Fujian Kaijing Xiamen 13-Nov-07
0.426*1000*C SGCC 7200 Fujian Kaijing Xiamen 13-Nov-07
0.476*1000*C SGCC 7100 Fujian Kaijing Xiamen 13-Nov-07
0.426mm*1000*C CGCC 7250 Panzhihua Steel Shenzhen 14-Nov-07
0.476mm*1000*C CGCC 7050 Panzhihua Steel Shenzhen 14-Nov-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Changzhou Changsong Shenzhen 14-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Changzhou Changsong Shenzhen 14-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6900 Changzhou Changsong Shenzhen 14-Nov-07
0.426mm*1000*C CGCC 7250 Panzhihua Steel Shenzhen 14-Nov-07
0.476mm*1000*C CGCC 7050 Panzhihua Steel Shenzhen 14-Nov-07
0.326mm*1000*C SGCC 7750 Changzhou Changsong Shenzhen 14-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 7000 Changzhou Changsong Shenzhen 14-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6900 Changzhou Changsong Shenzhen 14-Nov-07
0.326mm*1000*C SGCC 8000 Huangshi Nanchang 14-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 7200 Huangshi Nanchang 14-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 7050 Huangshi Nanchang 14-Nov-07
0.5mm*1000*C SGCC 6950 Huangshi Nanchang 14-Nov-07
0.6mm*1000*C SGCC 6900 Huangshi Nanchang 14-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Xin Dazhong Nanchang 14-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6450 Xin Dazhong Nanchang 14-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6750 Bazhou Jinghua Shenyang 15-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6650 Bazhou Jinghua Shenyang 15-Nov-07
0.5mm*1000*C TST01 6530 Bengang Shenyang 15-Nov-07
0.5mm*1000*C TST01 7300 Bao Steel Shenyang 15-Nov-07
0.6mm*1000*C TST01 7350 Bao Steel Shenyang 15-Nov-07
0.326*1000*C SGCC 7800 Fujian Kaijing Xiamen 16-Nov-07
0.376*1000*C SGCC 7500 Fujian Kaijing Xiamen 16-Nov-07
0.426*1000*C SGCC 7200 Fujian Kaijing Xiamen 16-Nov-07
0.476*1000*C SGCC 7100 Fujian Kaijing Xiamen 16-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6800 Baogang Huangshi Xi'an 20-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6650 Baogang Huangshi Xi'an 20-Nov-07
0.2mm*1000*C SGCC 8400 Handan Steel Xi'an 20-Nov-07
0.3mm*1000*C SGCC 7800 Handan Steel Xi'an 20-Nov-07
0.35mm*1000*C SGCC 7100 Handan Steel Xi'an 20-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6830 Tianjin Xinyu Xi'an 20-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6700 Tianjin Xinyu Xi'an 20-Nov-07
0.40mm*1000*C SGCC 6600 Huangshi Dongshan Hangzhou 26-Nov-07
0.45mm*1000*C SGCC 6500 Huangshi Dongshan Hangzhou 26-Nov-07
0.50mm*1000*C SGCC 6380 Huangshi Dongshan Hangzhou 26-Nov-07
0.426mm*1000*C CGCC 6600 Suzhou Xunxing Hangzhou 26-Nov-07
0.476mm*1000*C CGCC 6450 Suzhou Xunxing Hangzhou 26-Nov-07
0.426mm*1000*C TST02Z 7050 Chongqing No.4 Steel Chongqing 27-Nov-07
0.476mm*1000*C TST02Z 6850 Chongqing No.4 Steel Chongqing 27-Nov-07
0.476mm*1000*C CGCC 6670 Wuxi Xindazhong Chongqing 27-Nov-07
0.376mm*1200*C SPCC 7180 Chengshi Dagang Chongqing 27-Nov-07
0.426mm*1000*C SPCC 7000 Chengshi Dagang Chongqing 27-Nov-07
0.326mm*1000*C SGCC 6900 Langfang Yueyang Beijing 27-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6400 Langfang Yueyang Beijing 27-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6250 Langfang Yueyang Beijing 27-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6250 Tianjin Xinyu Beijing 27-Nov-07
0.376mm*1000*C SGCC 6750 Hebei Zhonggang Beijing 27-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6250 Hebei Zhonggang Beijing 27-Nov-07
0.5mm*1000*C TST01 7700 Bao Steel Beijing 27-Nov-07
0.5mm*1200*C TST01 7700 Bao Steel Beijing 27-Nov-07
0.6mm*1000*C TST01 7750 Bao Steel Beijing 27-Nov-07
0.5mm*1200*C TST01 6750 Maanshan Steel Beijing 27-Nov-07
0.4mm*1000*C TST01 7900 Bao Steel Shanghai 27-Nov-07
0.5mm*1000*C TST01 7450 Bao Steel Shanghai 27-Nov-07
0.5mm*1200*C TST01 7450 Bao Steel Shanghai 27-Nov-07
0.6mm*1000*C TST01 7450 Bao Steel Shanghai 27-Nov-07
0.6mm*1200*C TST01 7450 Bao Steel Shanghai 27-Nov-07
0.42mm*1000*C CGCC 6500 Xin Dazhong Shanghai 27-Nov-07
0.47mm*1000*C CGCC 6320 Xin Dazhong Shanghai 27-Nov-07
0.47mm*1000*C CGCC 6330 Huayi Shanghai 27-Nov-07
0.5mm*1200*C TST01 6700 Maanshan Steel Shanghai 27-Nov-07
0.376mm*1000*C SGCC 6780 Tianjin Xinyu Harbin 28-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Tianjin Xinyu Harbin 28-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tianjin Xinyu Harbin 28-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Bazhou Jinghua Harbin 28-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6580 Bazhou Jinghua Harbin 28-Nov-07
0.4mm*1000*C SGCC 6700 Daqing Aowei Harbin 28-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6600 Daqing Aowei Harbin 28-Nov-07
0.326mm*1000*C SGCC 8000 Huangshi Nanchang 28-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 7200 Huangshi Nanchang 28-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 7050 Huangshi Nanchang 28-Nov-07
0.5mm*1000*C SGCC 6950 Huangshi Nanchang 28-Nov-07
0.6mm*1000*C SGCC 6900 Huangshi Nanchang 28-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6650 Xin Dazhong Nanchang 28-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6450 Xin Dazhong Nanchang 28-Nov-07
0.42mm*1000*C CGCC 6500 Xin Dazhong Suzhou 28-Nov-07
0.47mm*1000*C CGCC 6400 Xin Dazhong Suzhou 28-Nov-07
0.5mm*1200*C TSGCC 6600 Maanshan Steel Suzhou 28-Nov-07
0.6mm*1200*C TSGCC 6500 Maanshan Steel Suzhou 28-Nov-07
0.5mm*1200*C TDC51D 7620 Bao Steel Qingdao 28-Nov-07
0.6mm*1000*C TDC51D 7600 Bao Steel Qingdao 28-Nov-07
0.47*1000*C SGCC 6450 Huayi Ningbo 28-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6800 Baogang Huangshi Xi'an 29-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6630 Baogang Huangshi Xi'an 29-Nov-07
0.2mm*1000*C SGCC 8400 Handan Steel Xi'an 29-Nov-07
0.3mm*1000*C SGCC 7800 Handan Steel Xi'an 29-Nov-07
0.35mm*1000*C SGCC 7100 Handan Steel Xi'an 29-Nov-07
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Tianjin Xinyu Xi'an 29-Nov-07
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tianjin Xinyu Xi'an 29-Nov-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia