21 December, 2007


 

Cold Rolled Sheet Prices in China Major Cities (December 2007)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
0.8*1250*2500 ST12 5330 Bengang Ji'nan 6-Dec-07
1.2*1250*2500 ST12 5450 Wuhan Steel Ji'nan 6-Dec-07
1.5*1250*2500 ST12 5450 Wuhan Steel Ji'nan 6-Dec-07
2.0*1250*2500 ST12 5470 Wuhan Steel Ji'nan 6-Dec-07
2.5*1250*2500 ST12 5550 Wuhan Steel Ji'nan 6-Dec-07
3.0*1250*2500 ST12 5680 Wuhan Steel Ji'nan 6-Dec-07
1.0*1250*2500 ST12 5420 Angang Ji'nan 6-Dec-07
1.0*1250*2500 ST12 5400 Bengang Ji'nan 6-Dec-07
1.0*1250*2500mm ST12 5350 Wuhan Steel Zhengzhou 6-Dec-07
1.5*1250*2500mm ST12 5330 Wuhan Steel Zhengzhou 6-Dec-07
2.0*1250*2500mm ST12 5300 Wuhan Steel Zhengzhou 6-Dec-07
1.0*1250*2500mm ST12 5230 Bengang Zhengzhou 6-Dec-07
1.0*1250*2000mm ST12 5100 Lianyuan Steel Zhengzhou 6-Dec-07
0.4*1000*2000 08KP 5000 Kagang Urumqi 6-Dec-07
0.5*1000*2000 08KP 4950 Kagang Urumqi 6-Dec-07
0.7*1000*2000 08KP 4900 Kagang Urumqi 6-Dec-07
0.9*1000*2000 08KP 4850 Kagang Urumqi 6-Dec-07
1.0*1000*2000 08KP 4950 Kagang Urumqi 6-Dec-07
1.4-1.9*1000*2000 08KP 4950 Kagang Urumqi 6-Dec-07
1.0*1250*2500mm ST12 5350 Wuhan Steel Zhengzhou 10-Dec-07
1.5*1250*2500mm ST12 5330 Wuhan Steel Zhengzhou 10-Dec-07
2.0*1250*2500mm ST12 5300 Wuhan Steel Zhengzhou 10-Dec-07
1.0*1250*2500mm ST12 5230 Bengang Zhengzhou 10-Dec-07
1.0*1250*2000mm ST12 5100 Lianyuan Steel Zhengzhou 10-Dec-07
1.0mm*1250*2500 ST12 5500 Wuhan Steel Hefei 11-Dec-07
1.2mm*1250*2500 ST12 5450 Wuhan Steel Hefei 11-Dec-07
1.5mm*1250*2500 ST12 5450 Wuhan Steel Hefei 11-Dec-07
2.0mm*1250*2500 ST12 5450 Wuhan Steel Hefei 11-Dec-07
1.0mm*1250*2500 ST12 5300 Maanshan Steel Hefei 11-Dec-07
1.0mm*1250*2500 DC01 5500 Wuhan Steel Nanjing 11-Dec-07
1.2mm*1250*2500 DC01 5450 Wuhan Steel Nanjing 11-Dec-07
1.5mm*1250*2500 DC01 5450 Wuhan Steel Nanjing 11-Dec-07
2.0mm*1250*2500 DC01 5450 Wuhan Steel Nanjing 11-Dec-07
2.5mm*1250*2500 DC01 5500 Wuhan Steel Nanjing 11-Dec-07
1.0mm*1250*2500 ST12 5450 Maanshan Steel Nanjing 11-Dec-07
1.5mm*1250*2500 ST12 5450 Maanshan Steel Nanjing 11-Dec-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5400 Wuhan Steel Changsha 12-Dec-07
1.5mm*1250*2500 Q195 5400 Wuhan Steel Changsha 12-Dec-07
2.0mm*1250*2500 Q195 5430 Wuhan Steel Changsha 12-Dec-07
2.5mm*1250*2500 Q195 5500 Wuhan Steel Changsha 12-Dec-07
1.5*1250*2500 ST12 5550 Bengang Qingdao 12-Dec-07
2.0*1250*2500 ST12 5550 Bengang Qingdao 12-Dec-07
2.5*1250*2500 ST12 5550 Bengang Qingdao 12-Dec-07
1.0-2.0*1250*2500 SPCC 5420 Handan Steel Qingdao 12-Dec-07
1.0*1000*2000 ST12 5600 Angang Shijiazhuang 12-Dec-07
2.0*1000*2000 ST12 5600 Angang Shijiazhuang 12-Dec-07
3.0*1000*2000 ST12 5700 Angang Shijiazhuang 12-Dec-07
1.0*1000*2000 DC01 5550 Bengang Shijiazhuang 12-Dec-07
2.0*1000*2000 DC01 5550 Bengang Shijiazhuang 12-Dec-07
1.0*1000*2000 Q195 5500 Angang Changchun 12-Dec-07
1.5*1000*2000 Q195 5400 Angang Changchun 12-Dec-07
2.0*1000*2000 Q195 5400 Angang Changchun 12-Dec-07
3.0*1000*2000 Q195 5600 Angang Changchun 12-Dec-07
1.0*1000*2000mm Q195 5350 Bengang Luoyang 12-Dec-07
1.5*1000*2000mm Q195 5350 Bengang Luoyang 12-Dec-07
2.0*1000*2000mm Q195 5350 Bengang Luoyang 12-Dec-07
1.0*1250*2500mm Q195 5400 Wuhan Steel Luoyang 12-Dec-07
1.5*1250*2500mm Q195 5400 Wuhan Steel Luoyang 12-Dec-07
1.0mm*1000*2000 Q195 5500 Angang Anshan 13-Dec-07
1.5mm*1000*2000 Q195 5400 Angang Anshan 13-Dec-07
2.0mm*1000*2000 Q195 5400 Angang Anshan 13-Dec-07
3.0mm*1000*2000 Q195 5550 Angang Anshan 13-Dec-07
1.0*1000*2000 ST12 5550 Panzhihua Steel Guiyang 13-Dec-07
1.2*1000*2000 ST12 5500 Panzhihua Steel Guiyang 13-Dec-07
1.5*1000*2000 ST12 5500 Panzhihua Steel Guiyang 13-Dec-07
1.0*1250*2500 DC01 5580 Wuhan Steel Guiyang 13-Dec-07
1.0*1000*2000 SPCC-SD 5400 Kagang Guiyang 13-Dec-07
1.0*1250*2500 ST12 5400 Kunming Steel Guiyang 13-Dec-07
1.0*1250*2500mm ST12 5350 Wuhan Steel Zhengzhou 18-Dec-07
1.5*1250*2500mm ST12 5330 Wuhan Steel Zhengzhou 18-Dec-07
2.0*1250*2500mm ST12 5300 Wuhan Steel Zhengzhou 18-Dec-07
1.0*1250*2500mm ST12 5230 Bengang Zhengzhou 18-Dec-07
1.0*1250*2000mm ST12 5100 Lianyuan Steel Zhengzhou 18-Dec-07

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2007 iSteelAsia