31 January, 2008


 

Cold Rolled Sheet Prices in China Major Cities (January 2008)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
1.0*1000*2000 Q195 5700 Bengang Dalian 2-Jan-08
1.5*1000*2000 Q195 5600 Bengang Dalian 2-Jan-08
2.0*1000*2000 Q195 5600 Angang Dalian 2-Jan-08
3.0*1000*2000 Q195 5700 Angang Dalian 2-Jan-08
1.0mm*1000*2000 Q195 5750 Angang Harbin 2-Jan-08
2.0mm*1000*2000 Q195 5650 Angang Harbin 2-Jan-08
2.0mm*1250*2500 Q195 5550 Baotou Steel Harbin 2-Jan-08
3.0mm*1000*2000 Q195 5800 Angang Harbin 2-Jan-08
1.0mm*1000*2000 Q195 5700 Bengang Harbin 2-Jan-08
2.5mm*1000*2000 Q195 5600 Bengang Harbin 2-Jan-08
1.0mm*1000*2000 Q195 5550 Wuhan Steel Changsha 3-Jan-08
1.5mm*1250*2500 Q195 5550 Wuhan Steel Changsha 3-Jan-08
2.0mm*1250*2500 Q195 5580 Wuhan Steel Changsha 3-Jan-08
2.5mm*1250*2500 Q195 5650 Wuhan Steel Changsha 3-Jan-08
1.0*1000*2000 Q195 5550 Angang Changchun 3-Jan-08
1.5*1000*2000 Q195 5450 Angang Changchun 3-Jan-08
2.0*1000*2000 Q195 5450 Angang Changchun 3-Jan-08
3.0*1000*2000 Q195 5600 Angang Changchun 3-Jan-08
0.4*1000*2000 08KP 5580 Kagang Urumqi 4-Jan-08
0.5*1000*2000 08KP 5580 Kagang Urumqi 4-Jan-08
0.7*1000*2000 08KP 5500 Kagang Urumqi 4-Jan-08
0.9*1000*2000 08KP 5600 Kagang Urumqi 4-Jan-08
1.0*1250*2500 08KP 5680 Kagang Urumqi 4-Jan-08
1.4-1.9*1250*2500 08KP 5680 Kagang Urumqi 4-Jan-08
1.0*1000*2000mm Q195 5400 Bengang Luoyang 4-Jan-08
1.5*1000*2000mm Q195 5400 Bengang Luoyang 4-Jan-08
2.0*1000*2000mm Q195 5400 Bengang Luoyang 4-Jan-08
1.0*1250*2500mm Q195 5450 Wuhan Steel Luoyang 4-Jan-08
1.5*1250*2500mm Q195 5450 Wuhan Steel Luoyang 4-Jan-08
1.0*1250*2500 ST12 5400 Bengang Xuzhou 7-Jan-08
1.0*1250*2500 ST12 5400 Maanshan Steel Xuzhou 7-Jan-08
1.2*1250*2500 ST12 5400 Angang Xuzhou 7-Jan-08
1.5*1250*2500 ST12 5400 Angang Xuzhou 7-Jan-08
2.0*1250*2500 ST12 5400 Angang Xuzhou 7-Jan-08
2.5*1250*2500 ST12 5400 Angang Xuzhou 7-Jan-08
1.0mm*1000*2000 Q195 5650 Angang Anshan 7-Jan-08
1.5mm*1000*2000 Q195 5550 Angang Anshan 7-Jan-08
2.0mm*1000*2000 Q195 5550 Angang Anshan 7-Jan-08
3.0mm*1000*2000 Q195 5700 Angang Anshan 7-Jan-08
1.0*1000*2000 ST12 5650 Panzhihua Steel Kunming 7-Jan-08
1.2*1000*2000 ST12 5650 Panzhihua Steel Kunming 7-Jan-08
1.5*1000*2000 ST12 5600 Panzhihua Steel Kunming 7-Jan-08
0.5*1000*2000 ST12 6200 Panzhihua Steel Kunming 7-Jan-08
3.0*1250*2500 ST12 5800 Wuhan Steel Kunming 7-Jan-08
1.0*1250*2500 ST12(FC) 5600 Kunming Steel Kunming 7-Jan-08
1.0*1250*2500 ST12(FD) 5570 Kunming Steel Kunming 7-Jan-08
1.5*1250*2500 ST12(FD) 5500 Kunming Steel Kunming 7-Jan-08
1.0*1000*2000 SPCC 5650 Lianyuan Steel Kunming 7-Jan-08
1.0*1000*2000 ST12 5650 Panzhihua Steel Guiyang 7-Jan-08
1.2*1000*2000 ST12 5600 Panzhihua Steel Guiyang 7-Jan-08
1.5*1000*2000 ST12 5600 Panzhihua Steel Guiyang 7-Jan-08
1.0*1250*2500 DC01 5680 Wuhan Steel Guiyang 7-Jan-08
1.0*1000*2000 SPCC-SD 5500 Kagang Guiyang 7-Jan-08
1.0*1250*2500 ST12 5500 Kunming Steel Guiyang 7-Jan-08
1.5*1250*2500mm ST12 5500 Angang Lanzhou 7-Jan-08
0.4*1000*2000mm 08KP 5900 Kagang Lanzhou 7-Jan-08
0.5*1000*2000mm 08KP 5800 Kagang Lanzhou 7-Jan-08
0.7*1000*2000mm 08KP 5550 Kagang Lanzhou 7-Jan-08
0.9*1000*2000mm 08KP 5550 Kagang Lanzhou 7-Jan-08
1.0*1000*2000mm 08KP 5550 Kagang Lanzhou 7-Jan-08
1.4-1.9*1000*2000mm 08KP 5550 Kagang Lanzhou 7-Jan-08
1.0*1250*2500mm ST12 5580 Angang Lanzhou 7-Jan-08
1.0mm*1000*2000 Q195 5650 Wuhan Steel Changsha 10-Jan-08
1.5mm*1250*2500 Q195 5650 Wuhan Steel Changsha 10-Jan-08
2.0mm*1250*2500 Q195 5680 Wuhan Steel Changsha 10-Jan-08
2.5mm*1250*2500 Q195 5750 Wuhan Steel Changsha 10-Jan-08
1.5mm*1250*Cmm Q195 5630 Wuhan Steel Changsha 10-Jan-08
1.0mm*1250*Cmm SPCC 5550 Lianyuan Steel Changsha 10-Jan-08
1.5mm*1500*Cmm SPCC 5550 Lianyuan Steel Changsha 10-Jan-08
1.0*1000*2000 Q195 5650 Angang Changchun 11-Jan-08
1.5*1000*2000 Q195 5570 Angang Changchun 11-Jan-08
2.0*1000*2000 Q195 5570 Angang Changchun 11-Jan-08
3.0*1000*2000 Q195 5700 Angang Changchun 11-Jan-08
1.0*1000*2000mm ST12 5560 Panzhihua Steel Nanchang 11-Jan-08
1.0*1250*2500mm ST12 5560 Wuhan Steel Nanchang 11-Jan-08
1.0*1000*2000mm ST12 5500 Maanshan Steel Nanchang 11-Jan-08
1.0*1000*C ST12 5400 Lianyuan Steel Nanchang 11-Jan-08
1.0*1250*C ST12 5320 Lianyuan Steel Nanchang 11-Jan-08
1.5*1250*2500mm ST12 5480 Panzhihua Steel Nanchang 11-Jan-08
2.5*1250*2500mm ST12 5480 Panzhihua Steel Nanchang 11-Jan-08
3.0*1250*2500mm ST12 5460 Wuhan Steel Nanchang 11-Jan-08
1.0*1000*2000mm Q195 5400 Bengang Luoyang 11-Jan-08
1.5*1000*2000mm Q195 5400 Bengang Luoyang 11-Jan-08
2.0*1000*2000mm Q195 5400 Bengang Luoyang 11-Jan-08
1.0*1250*2500mm Q195 5450 Wuhan Steel Luoyang 11-Jan-08
1.5*1250*2500mm Q195 5450 Wuhan Steel Luoyang 11-Jan-08
1.0mm*1000*2000 Q195 5650 Angang Anshan 14-Jan-08
1.5mm*1000*2000 Q195 5550 Angang Anshan 14-Jan-08
2.0mm*1000*2000 Q195 5550 Angang Anshan 14-Jan-08
3.0mm*1000*2000 Q195 5700 Angang Anshan 14-Jan-08
1.0*1000*2000 ST12 5650 Panzhihua Steel Kunming 14-Jan-08
1.2*1000*2000 ST12 5650 Panzhihua Steel Kunming 14-Jan-08
1.5*1000*2000 ST12 5600 Panzhihua Steel Kunming 14-Jan-08
0.5*1000*2000 ST12 6200 Panzhihua Steel Kunming 14-Jan-08
3.0*1250*2500 ST12 5800 Wuhan Steel Kunming 14-Jan-08
1.0*1250*2500 ST12(FC) 5600 Kunming Steel Kunming 14-Jan-08
1.0*1250*2500 ST12(FD) 5570 Kunming Steel Kunming 14-Jan-08
1.5*1250*2500 ST12(FD) 5500 Kunming Steel Kunming 14-Jan-08
1.0*1000*2000 SPCC 5650 Lianyuan Steel Kunming 14-Jan-08
1.5*1250*2500mm ST12 5500 Angang Lanzhou 14-Jan-08
0.4*1000*2000mm 08KP 5900 Kagang Lanzhou 14-Jan-08
0.5*1000*2000mm 08KP 5800 Kagang Lanzhou 14-Jan-08
0.7*1000*2000mm 08KP 5550 Kagang Lanzhou 14-Jan-08
0.9*1000*2000mm 08KP 5550 Kagang Lanzhou 14-Jan-08
1.0*1000*2000mm 08KP 5550 Kagang Lanzhou 14-Jan-08
1.4-1.9*1000*2000mm 08KP 5550 Kagang Lanzhou 14-Jan-08
1.0*1250*2500mm ST12 5580 Angang Lanzhou 14-Jan-08
0.5*1000*2000mm Q195/ST12 6000 Wuhan Steel Wuhan 16-Jan-08
1.0*1000*2000mm Q195/ST12 5850 Wuhan Steel Wuhan 16-Jan-08
1.5*1250*2500mm Q195/ST12 5750 Wuhan Steel Wuhan 16-Jan-08
3.0*1250*2500mm Q195/ST12 5850 Wuhan Steel Wuhan 16-Jan-08
1.5*1500*Cmm Q195/ST12 5700 Lianyuan Steel Wuhan 16-Jan-08
1.5*1500*Cmm Q195/ST12 5700 Maanshan Steel Wuhan 16-Jan-08
1.0*1250*2500mm ST12 5550 Wuhan Steel Zhengzhou 16-Jan-08
1.5*1250*2500mm ST12 5530 Wuhan Steel Zhengzhou 16-Jan-08
2.0*1250*2500mm ST12 5500 Wuhan Steel Zhengzhou 16-Jan-08
1.0*1250*2500mm ST12 5430 Bengang Zhengzhou 16-Jan-08
1.0*1250*2000mm ST12 5300 Lianyuan Steel Zhengzhou 16-Jan-08
1.0mm*1250*2500 ST12 5600 Wuhan Steel Hefei 17-Jan-08
1.2mm*1250*2500 ST12 5550 Wuhan Steel Hefei 17-Jan-08
1.5mm*1250*2500 ST12 5550 Wuhan Steel Hefei 17-Jan-08
2.0mm*1250*2500 ST12 5550 Wuhan Steel Hefei 17-Jan-08
1.0mm*1250*2500 ST12 5600 Maanshan Steel Hefei 17-Jan-08
1.0mm*1000*2000 Q195 5750 Wuhan Steel Changsha 17-Jan-08
1.5mm*1250*2500 Q195 5750 Wuhan Steel Changsha 17-Jan-08
2.0mm*1250*2500 Q195 5780 Wuhan Steel Changsha 17-Jan-08
2.5mm*1250*2500 Q195 5850 Wuhan Steel Changsha 17-Jan-08
1.5mm*1250*Cmm Q195 5730 Wuhan Steel Changsha 17-Jan-08
1.0mm*1250*Cmm SPCC 5650 Lianyuan Steel Changsha 17-Jan-08
1.5mm*1500*Cmm SPCC 5650 Lianyuan Steel Changsha 17-Jan-08
1.0*1000*2000 ST12 5900 Angang Shijiazhuang 18-Jan-08
2.0*1000*2000 ST12 5900 Angang Shijiazhuang 18-Jan-08
3.0*1000*2000 ST12 6000 Angang Shijiazhuang 18-Jan-08
1.0*1000*2000 DC01 5850 Bengang Shijiazhuang 18-Jan-08
2.0*1000*2000 DC01 5850 Bengang Shijiazhuang 18-Jan-08
1.0*1000*2000 Q195 5700 Angang Changchun 18-Jan-08
1.5*1000*2000 Q195 5600 Angang Changchun 18-Jan-08
2.0*1000*2000 Q195 5600 Angang Changchun 18-Jan-08
3.0*1000*2000 Q195 5750 Angang Changchun 18-Jan-08

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2008 iSteelAsia