31 January, 2008


 

Prepainted Galvanized Coil Prices in China Major Cities (January 2008)

Size Quality Price(RMB) Producer Discharge Date
0.426mm*1000*C TST02Z 7080 Chongqing No.4 Steel Chongqing 3-Jan-08
0.476mm*1000*C TST02Z 6900 Chongqing No.4 Steel Chongqing 3-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 6700 Wuxi Xindazhong Chongqing 3-Jan-08
0.376mm*1200*C SPCC 7220 Chengshi Dagang Chongqing 3-Jan-08
0.426mm*1000*C SPCC 7050 Chengshi Dagang Chongqing 3-Jan-08
0.426mm*1200*C SGCC 7550 Huamei Lecong 7-Jan-08
0.476mm*1200*C SGCC 7350 Huamei Lecong 7-Jan-08
0.426mm*1000*C CGCC 7530 Huamei Shenzhen 8-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 7320 Huamei Shenzhen 8-Jan-08
0.426mm*1000*C CGCC 6900 Huameitai Shenzhen 8-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 6700 Huameitai Shenzhen 8-Jan-08
0.47*1000*C SGCC 6500 Huayi Ningbo 8-Jan-08
0.3*1000*C SGCC 7200 Xin Dazhong Ningbo 8-Jan-08
0.47*1000*C SGCC 6400 Xin Dazhong Ningbo 8-Jan-08
0.45mm*1000*C WLC 6880 Wuhan Steel Wuhan 9-Jan-08
0.476mm*1000*C WLC 6880 Wuhan Steel Wuhan 9-Jan-08
0.5mm*1000*C WLC 6850 Wuhan Steel Wuhan 9-Jan-08
0.426mm*1000*C SGCC 7050 Baogang Huangshi Xi'an 9-Jan-08
0.476mm*1000*C SGCC 7000 Baogang Huangshi Xi'an 9-Jan-08
0.2mm*1000*C SGCC 8400 Handan Steel Xi'an 9-Jan-08
0.3mm*1000*C SGCC 7800 Handan Steel Xi'an 9-Jan-08
0.35mm*1000*C SGCC 7100 Handan Steel Xi'an 9-Jan-08
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Tianjin Xinyu Xi'an 9-Jan-08
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tianjin Xinyu Xi'an 9-Jan-08
0.426mm*1000*C CGCC 7150 Baogang Huangshi Guangzhou 9-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 7000 Baogang Huangshi Guangzhou 9-Jan-08
0.426mm*1000*C CGCC 6880 Wuxi Xindazhong Guangzhou 9-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 6650 Wuxi Xindazhong Guangzhou 9-Jan-08
0.376mm*1000*C CGCC 6700 Luoyang Weiye Guangzhou 9-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 6400 Luoyang Weiye Guangzhou 9-Jan-08
0.35mm*1000*C CGCC 6950 Jiangsu Panhua Guangzhou 9-Jan-08
0.40mm*1000*C CGCC 6750 Jiangsu Panhua Guangzhou 9-Jan-08
0.45mm*1000*C CGCC 6550 Jiangsu Panhua Guangzhou 9-Jan-08
0.40mm*1000*C SGCC 7200 Huangshi Dongshan Hangzhou 10-Jan-08
0.45mm*1000*C SGCC 7100 Huangshi Dongshan Hangzhou 10-Jan-08
0.50mm*1000*C SGCC 7000 Huangshi Dongshan Hangzhou 10-Jan-08
0.426mm*1000*C CGCC 7200 Suzhou Xunxing Hangzhou 10-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 7120 Suzhou Xunxing Hangzhou 10-Jan-08
0.426mm*1000*C TST02Z 7100 Chongqing No.4 Steel Chongqing 11-Jan-08
0.476mm*1000*C TST02Z 6900 Chongqing No.4 Steel Chongqing 11-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 6700 Wuxi Xindazhong Chongqing 11-Jan-08
0.376mm*1200*C SPCC 7250 Chengshi Dagang Chongqing 11-Jan-08
0.426mm*1000*C SPCC 7080 Chengshi Dagang Chongqing 11-Jan-08
0.326mm*1000*C SGCC 8200 Huangshi Nanchang 11-Jan-08
0.426mm*1000*C SGCC 7550 Huangshi Nanchang 11-Jan-08
0.476mm*1000*C SGCC 7350 Huangshi Nanchang 11-Jan-08
0.5mm*1000*C SGCC 7250 Huangshi Nanchang 11-Jan-08
0.6mm*1000*C SGCC 7200 Huangshi Nanchang 11-Jan-08
0.426mm*1000*C SGCC 7050 Xin Dazhong Nanchang 11-Jan-08
0.476mm*1000*C SGCC 6900 Xin Dazhong Nanchang 11-Jan-08
0.2mm*1000*C SGCC 8400 Handan Steel Xi'an 16-Jan-08
0.3mm*1000*C SGCC 7800 Handan Steel Xi'an 16-Jan-08
0.35mm*1000*C SGCC 7100 Handan Steel Xi'an 16-Jan-08
0.426mm*1000*C SGCC 6700 Tainjin Xinyu Xi'an 16-Jan-08
0.476mm*1000*C SGCC 6500 Tainjin Xinyu Xi'an 16-Jan-08
0.40mm*1000*C SGCC 7300 Huangshi Dongshan Hangzhou 17-Jan-08
0.45mm*1000*C SGCC 7250 Huangshi Dongshan Hangzhou 17-Jan-08
0.50mm*1000*C SGCC 7000 Huangshi Dongshan Hangzhou 17-Jan-08
0.426mm*1000*C CGCC 7200 Suzhou Xunxing Hangzhou 17-Jan-08
0.476mm*1000*C CGCC 7120 Suzhou Xunxing Hangzhou 17-Jan-08

 

Note: 
The above prices are believed to be representative of the market but iSteelAsia
is not to be held liable for the above prices.

back to main page

 

Advertise with us | Contribution | Comments | Unsubscribe | Refer to a friend | About us

© 2008 iSteelAsia